Amateurismo 1925 |
Campeón |
Gira por Europa |
| ESPAÑA | |||
| FECHA | RESULTADO | CIUDAD | GOLEADORES |
| 05/03 | Boca Juniors 3 - Celta 1 | Vigo | Cerroti (2) y Onzari |
| 08/03 | Celta 3 - Boca Juniors 1 | Vigo | Garassino |
| 12/03 | Boca Juniors 3 - Real Deportivo 0 | Coruña | Onzari, Antraygues, Cerrotti |
| 15/03 | Boca Juniors 1 - Real Deportivo 0 | Coruña | Tarascone |
| 19/03 | Boca Jrs. 2 - Atlético de Madrid 1 | Madrid | Antraygues y Cerrotti |
| 22/03 | Boca Juniors 1 - Real Madrid 0 | Madrid | Pozzo |
| 29/03 | Boca Juniors 1 - Real Sociedad 0 | Madrid | Seoane |
| 02/04 | Real Unión 4 - Boca Juniors 0 | Irún | ********** |
| 05/04 | Atlético Bilbao 4 - Boca Juniors 2 | Bilbao | Tarascone y Cerrotti |
| 19/04 | Boca Juniors 1 - Osasuna 0 | Pamplona | Seoane |
| 26/04 | Boca Juniors 1 - Español 0 | Barcelona | Tarascone |
| 01/05 | Boca Juniors 3 - Español 0 | Barcelona | Seoane (2) y Tarascone |
| 03/05 | Boca Jrs. 2 - Combinado Catalán 0 | Barcelona | Tarascone y Cerrotti |
| ALEMANIA | |||
| 09/05 | Boca Jrs. 1 - Selección de Munich 1 | Munich | Seoane |
| 16/05 | Boca Jrs. 3 - Selección de Berlín 0 | Berlín | Garassino, Tarascone, Seoane |
| 21/07 | Boca Jrs. 7 - Spiel Vereinnigung 0 | Leipzig | Tarascone, Cerrotti (2), Onzari, Pozzo (2) y Garassino |
| 24/05 | Boca Jrs. 2 - Selec. de Francfort 0 | Francfort | Cerrotti y Seoane |
| 27/05 | Boca Jrs. 2 - Selec. de Francfort 0 | Francfort | Seoane (2) |
| FRANCIA | |||
| 07/06 | Boca Jrs. 4 - Combinado Francés 2 | París | Cerrotti y Seoane (3) |
|
El plantel completo (con exepción de Mario Busso, foto aparte), que realizara la gira europea en 1925 y en mérito a su brillante campaña ganara para Boca Juniors el título de Campeón de Honor de ese año en la Asociación Argentina de Fútbol (entonces dividida a la Asociación Amateur). De pie: Octavio Díaz (en ropa de calle), Segundo Médice, Ludovico Bidoglio, Américo Tesorieri, Luis Vaccaro, Ramón Mutis, Alfredo Ellis, Roberto Cochrane (en ropa de calle), Adelio Cariboni (delegado), Vicente Decap (delegado) y un desconocido. Agachados: Carlos Antraygues, Domingo Tarascone, Antonio Cerrotti, Manuel Seoane, Carmelo Pozzo, Alfredo Garassini, Dante Pertini, Cesáreo Onzari y Victoriano "Toto" Caffarena (acompañante múltiple |
|
Fotos de la gira europea ENTRAR |
Campeón |
Asociación Argentina |
| FECHA | RESULTADO | GOLEADORES |
| 1 | Palermo 0 - Boca Juniors 2 | Tazza y Cerrotti |
| 2 | Boca Juniors 1 - Gral. San Martín 1 | Tarascone |
| 3 | Sportivo Barracas 0 - Boca Juniors 1 | Tarascone |
| 4 | Boca Juniors 3 - Boca Alumni 0 | Garassino y Tazza (2) |
| 5 | Argentinos 0 - Boca Juniors 2 | Garassino y Tazza |
| 6 | San Fernando 1 - Boca Juniors 4 | Tazza (2), Dighero y Elli |
| 7 | Boca Juniors 3 - Prograsista 1 | Tazza, Dighero y Tarascone |