|
Apertura 1998 |
|
Campeón |
| FECHA | RESULTADO | GOLEADORES |
| 1 | Ferro Carril Oeste 2 - Boca Juniors 4 | Sartori (e/c), Navas, Palermo y Riquelme |
| 2 | Boca Juniors 3 - Gimnasia de Jujuy 2 | Cagna, Palermo y Riquelme |
| 3 | Boca Juniors 2 - Argentinos Juniors 2 | Palermo (2), el segundo de penal |
| 4 | Gimnasia de La Plata 0 - Boca Juniors 0 | ********** |
| 5 | Boca Juniors 6 - Huracán 2 | Navas, Palermo (P), Giménez, Guillermo Schelotto y Basualdo |
| 6 | Belgrano de Córdoba 2 - Boca Juniors 4 | Ortiz, Palermo (2) y Guillermo Barros Schelotto |
| 7 | Boca Juniors 2 - Newell's Old Boys 1 | Palermo (2) |
| 8 | Racing Club 1 - Boca Juniors 1 | Arruabarrena |
| 9 | Boca Juniors 3 - Platense 0 | Basualdo, Riquelme y Samuel |
| 10 | Colón de Santa Fe 0 - Boca Juniors 3 | Basualdo, Palermo y Guillermo Barros Schelotto |
| 11 | Boca Juniors 2 - Vélez Sarsfield 0 | Palermo (2), el primero de penal |
| 12 | River Plate 0 - Boca Juniors 0 | ********** |
| 13 | Boca Juniors 3 - Estudiantes de La Plata 0 | Palermo (P), Cagna y Navas |
| 14 | San Lorenzo 1 - Boca Juniors 3 | Palermo, Cagna y Guillermo Barros Schelotto |
| 15 | Boca Juniors 2 - Talleres de Córdoba 1 | Guillermo Barros Schelotto y Palermo |
| 16 | Rosario Central 2 - Boca Juniors 3 | Palermo (2), el segundo de penal y Cagna |
| 17 | Boca Juniors 0 - Independiente 0 | ********** |
| 18 | Lanús 1 - Boca Juniors 1 | Barijho |
| 19 | Boca Juniors 3 - Unión de Santa Fe 1 | Palermo (2), el segundo de penal y Arruabarrena |
|
|
![]() Rodolfo Martín Arruabarrena |
![]() Martín Palermo |
![]() Diego Sebastián Cagna |
![]() Juan Román Riquelme |
![]() Mauricio Serna |
![]() Oscar Córdoba |
![]() Jorge Bermúdez |
![]() Hugo Benjamín Ibarra |
![]() Walter Samuel |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
|
|