|
Apertura 1999 |
|
Tercero |
| FECHA | RESULTADO | GOLEADORES |
| 1 | Boca Juniors 3 - Independiente 0 | Palermo (2) y Cagna |
| 2 | Boca Juniors 1 - Racing Club 1 | Palermo |
| 3 | Lanús 1 - Boca Juniors 4 | Palermo (3) y Guillermo Barros Schelotto |
| 4 | Boca Juniors 2 - Chacarita Juniors 0 | Guillermo Barros Schelotto (2) |
| 5 | Argentinos Juniors 1 - Boca Juniors 1 | Palermo |
| 6 | Boca Juniors 2 - Ferro Carril Oeste 0 | Palermo y Cagna |
| 7 | Vélez Sarsfield 3 - Boca Juniors 1 | Bermúdez |
| 8 | Boca Juniors 0 - San Lorenzo 0 | *********** |
| 9 | Gimnasia de Jujuy 1 - Boca Juniors 3 | Palermo (2) y Guillermo Barros Schelotto |
| 10 | Boca Juniors 2 - Instituto de Córdoba 0 | Palermo (2) |
| 11 | River Plate 2 - Boca Juniors 0 | ********** |
| 12 | Rosario Central 1 - Boca Juniors 3 | Palermo, Moreno y Gustavo Barros Schelotto |
| 13 | Boca Juniors 2 - Newell's Old Boys 1 | Cagna y Riquelme |
| 14 | Colón de Santa Fe 1 - Boca Juniors 2 | Palermo (*) y Giménez |
| 15 | Boca Juniors 2 - Unión de Santa Fe 0 | Samuel y Guillermo Barros Schelotto |
| 16 | Estudiantes de La Plata 2 - Boca Juniors 2 | Barijho y Bermúdez |
| 17 | Boca Juniors 1 - Gimnasia de Las Plata 0 | Barijho |
| 18 | Belgrano de Córdoba 1 - Boca Juniors 5 | Bariho (2), Riquelme, Arruabarrena y Guiller. B. Schelotto (P) |
| 19 | Boca Juniors 0 - Talleres de Córdoba 0 | ********** |
(*) Marcó su gol N° 100 en primera división |
||
Boca
Juniors fue el equipo con menos expulsados del campeonato, solo 2, Palermo frente a Vélez
Sarsfield y Emanuel Ruiz frente a Estudiantes de La Plata. Recibió un total de 50 tarjetas
amarillas. Oscar Córdoba y Rodolfo Arruabarrena jugaron los 19 partidos del torneo. En
las 19 fechas Boca Juniors recaudó |
|
|