|
|
|
|
| TEMPORADA 2000/2001 |
| PRIMERA FASE | ||||
| Fecha N° | Local | Visitante | ||
| 1 | Peñarol de Mar del Plata |
84 | 92 | Boca Juniors |
| 2 | Ferro Carril Oeste | 63 | 69 | Boca Juniors |
| 3 | Boca Juniors | 93 | 77 | Estudiantes Bahía Blanca |
| 4 | Boca Juniors | 85 | 78 | Gimnasia Comodoro Riv. |
| 5 | Andino de La Rioja | 79 | 67 | Boca Juniors |
| 6 | Belgrano T. | 79 | 95 | Boca Juniors |
| 7 | Boca Juniors | 93 | 91 | Regatas de San Nicolás |
| 8 | Boca Juniors | 98 | 82 | Pico Fútbol Club |
| 9 | Independiente | 91 | 72 | Boca Juniors |
| 10 | Belgrano de San Nicolás | 95 | 80 | Boca Juniors |
| 11 | Boca Juniors | 80 | 90 | Atenas de Córdoba |
| 12 | Boca Juniors | 102 | 91 | Libertad de Sunchales |
| 13 (*) | Boca Juniors | 110 | 99 | Obras Sanitarias |
| 14 | Boca Juniors | 78 | 92 | Estudiantes Olavarría |
| 15 | Boca Juniors | 88 | 101 | Quilmes Mar del Plata |
| (*) Suplementario Boca Juniors 90 Obras 90 | ||||
| SEGUNDA FASE | ||||
Fecha N° |
Local |
Visitante |
||
| 16 | Estudiantes Olavarría | 92 | 76 | Boca Juniors |
| 17 | Quilmes Mar del Plata | 88 | 93 | Boca Juniors |
| 18 | Boca Juniors | 87 | 79 | Peñarol Mar del Plata |
| 19 | Boca Juniors | 81 | 71 | Ferro Carril Oeste |
| 20 | Estudiantes Bahía Blanca | 93 | 90 | Boca Juniors |
| 21 | Gimnasia Comodoro Riv. | 91 | 101 | Boca Juniors |
| 22 | Boca Juniors | 103 | 82 | Andino La Rioja |
| 23 | Boca Juniors | 89 | 71 | Belgrano Tuc. |
| 24 | Regatas San Nicolás | 89 | 75 | Boca Juniors |
| 25 | Pico Fútbol Club | 76 | 78 | Boca Juniors |
| 26 | Boca Juniors | 82 | 79 | Independiente |
| 27 | Boca Juniors | 90 | 70 | Belgrano San Nicolás |
| 28 | Obras Sanitarias | 93 | 86 | Boca Juniors |
| 29 | Atenas Córdoba | 103 | 99 | Boca Juniors |
| 30 | Libertad Sunchales | 77 | 71 | Boca Juniors |
| A-1 | |||
| PRIMERA FECHA | |||
| Boca Juniors | (77) 95 | (77) 91 | Belgrano San Nicolás |
SEGUNDA FECHA |
|||
| Peñarol de Mar del Plata | 101 | 89 | Boca Juniors |
| TERCERA FECHA | |||
| Boca Juniors | 95 | 84 | Atenas |
CUARTA FECHA |
|||
| Boca Juniors | 102 | 83 | Quilmes de Mar del Plata |
| QUINTA FECHA | |||
| Regatas de San Nicolás | 100 | 114 | Boca Juniors |
| SEXTA FECHA | |||
| Boca Juniors | 104 | 91 | Estudiantes de Olavarría |
| SEPTIMA FECHA | |||
| Libertad de Sunchales | 93 | 108 | Boca Juniors |
| OCTAVA FECHA | |||
| Belgrano de San Nicolás | 83 | 79 | Boca Juniors |
| NOVENA FECHA | |||
| Boca Juniors | 85 | 84 | Peñarol de Mar del Plata |
| DECIMA FECHA | |||
| Atenas de Córdoba | 86(101) | (86)97 | Boca Juniors |
DECIMO PRIMERA FECHA |
|||
| Quilmes de Mar de Plata | 93 | 100 | Boca Juniors |
| DECIMO SEGUNDA FECHA | |||
| Boca Juniors | 85 | 99 | Regatas de San Nicolás |
| DECIMO TERCERA FECHA | |||
| Estudiantes de Olavarría 104 | 104 | 95 | Boca Juniors |
DECIMO CUARTA FECHA |
|||
| Boca Juniors | 100 | 93 | Libertad de Sunchales |
| POSICIONES DE LA A-1 | |
| *Estudiantes de Olavarría | 52 |
| *Atenas de Córdoba | 51,5 |
| *Peñarol de Mar del Plata | 50 |
| *Boca Juniors | 47,5 |
| *Regatas de San Nicolás | 43 |
| *Libertad de Sunchales | 42 |
| *Belgrano de San Nicolás | 42 |
| *Quilmes de Mar del Plata | 37 |
| CUARTOS DE FINAL | ||||
| 1° SERIE | Boca Juniors | 76 | 73 | Belgrano de San Nicolás |
| 2° SERIE | Boca Juniors | 77 | 87 | Belgrano de San Nicolás |
| 3° SERIE | Belgrano de San Nicolás | 90 | 92 | Boca Juniors |
| 4° SERIE | Belgrano de San Nicolás | 89 | 99 | Boca Juniors |
| SEMIFINAL | ||||
| 1° SERIE | Estudiantes de Olavarría | 112 | 86 | Boca Juniors |
| 2° SERIE | Estudiantes de Olavarría | 89 | 91 | Boca Juniors |
| 3° SERIE | Boca Juniors | 86 | 91 | Estudiantes de Olavarría |
| 4° SERIE | Boca Juniors | 85 | 95 | Estudiantes de Olavarría |
|
BOCA ELIMINADO |
| Plantel Actual |
| JUGADORES NACIONALES |
| Héctor Campana |
| Luis Villar |
| Esteban De La Fuente |
| Gabriel Cocha |
| Diego Prego |
| Pedro Calderón |
| Adrián Boccia |
| Adrián Bertolino |
| Diego Guaita |
| Claudio Maciel |
| JUGADORES EXTRANJEROS |
| Orlando Santiago (Puerto Rico) |
| León Trimmingham (Islas Vírgenes) |
| Shelly Clark (Estados Unidos) |
| Rubén Nembhard (Estados Unidos) |
| Jaime Cate (Estados Unidos) |
| Gabe Moneke (Nigeria) |
| Nicolás Mazzarino (Uruguay) |
| DIRECTOR TECNICO |
| Néstor "Che" García |
Boca Juniors terminó en la tercera posición en la Liga Nacional 2000/2001