|
|
|
|
| TEMPORADA 2001/2002 |
Plantel Profesional |
|||||
| Jugador | Nº | Altura | Puesto | Nacimiento | Lugar de nacimiento |
| Sebastián Cacciola | 4 | 2,03 mts. | Pivote | 19/08/82 | Quilmes (Buenos Aires) |
| Héctor Campana | 5 | 1,87 mts. | Escolta | 10/11/64 | Córdoba |
| Leandro Masieri | 6 | 2,01 mts. | Alero | 20/08/76 | Pergamino (Buenos Aires) |
| Lucas Unzaga | 7 | 1,83 mts. | Escolta | 12/06/85 | Buenos Aires |
| Gabriel Cocha | 8 | 1,96 mts. | Escolta | 08/01/71 | Com. Rivadavia (Chubut) |
| Maximiliano Stanic | 9 | 1,76 mts. | Base | 02/12/78 | Morón (Buenos Aires) |
| Juan Pablo Sartorelli | 10 | 1,90 mts. | Base | 18/01/83 | Bragado (Buenos Aires) |
| Pedro Calderón | 11 | 2,09 mts. | Pivote | 25/04/80 | Las Flores (Buenos Aires) |
| Diego Guaita | 12 | 2,05 mts. | Pivote | 02/01/83 | Grl. Roca (Río Negro) |
| Matías Fioretti | 13 | 1,98 mts. | Alero | 22/08/84 | San Miguel (Buenos Aires) |
| Axel Weigand | 14 | 2,02 mts. | Ala.Pivote | 04/01/85 | La Plata (Buenos Aires) |
| Jimmy Boston | 15 | 2,00 mts. | Pivote | 31/12/77 | Washington DC (U.S.A.) |
| Martín Leiva | . | . | . | . | . |
|
Jugadores extranjeros 2001/2002: Corey Allen (EE.UU.) Antonio Watson (EE.UU.) Decarlo Deveaux (EE.UU.) Bob Mc Cann (EE.UU.) Jimmy Boston (EE.UU.) Angel Caballero (Cuba) Diego Castrillón Martínez (Uruguay) Keenan Jourdon (EE.UU.) |
![]() |
||||
| Cuerpo Técnico | |||||
| DT: Fernando Duró | |||||
| Asistente: Javier Maretto | |||||
| 2º Asist.: Carlos Diodati | |||||
| Preparador Físico: Mario Mouche | |||||
| Médico: Marcelo Murillo | |||||
| Kinesiólogo: José Ossemani | |||||
| Utilero: Orlando Fernández | |||||
|
PRIMERA FASE CONFERENCIA NORTE |
|||||
| Fecha Nº | Día | Local | Resultados | Visitante | |
| 1 | 21/09 | Boca Juniors | 99 | 80 | Andino de La Rioja |
| 2 | 23/09 | Boca Juniors | 72 | 87 | Atenas de Córdoba |
| 3 | 28/09 | Regatas de San Nicolás | 84 | 75 | Boca Juniors |
| 4 | 30/09 | Obras Sanitarias (*) | 44 | 80 | Boca Juniors (*) |
| 5 | 05/10 | Boca Juniors | 88 | 85 | Libertad de Sunchales |
| 6 | 07/10 | Boca Juniors | 82 | 75 | Belgrano de San Nicolás |
| 7 | 09/10 | Libertad de Sunchales | 71 | 78 | Boca Juniors |
| 8 | 12/10 | Belgrano de San Nicolás | 70 | 84 | Boca Juniors |
| 9 | 18/10 | Andino de La Rioja | 89 | 88 | Boca Juniors |
| 10 | 16/10 | Atenas de Córdoba | 90 | 84 | Boca Juniors |
| 11 | 26/10 | Boca Juniors | 69 | 63 | Regatas de San Nicolás |
| 12 | 28/10 | Boca Juniors (**) | 96 | 80 | Obras Sanitarias (**) |
| 13 | 31/10 | Boca Juniors |
86 | 79 | Ferro Carril Oeste |
| 14 | 04/11 | Ferro Carril Oeste | 82 | 91 | Boca Juniors |
|
(*) Boca
Juniors jugó de local en el estadio Luis Conde "La Bombonerita" (**) Este partido se jugó en el estadio Obras. |
|||||
| SEGUNDA FASE | |||||
| Fecha Nº | Día | Local | Resultados | Visitante | |
| 1 | 09/11/01 | Boca Juniors | 100 | 73 | Independiente de General Pico |
| 2 | 11/11/01 | Boca Juniors | 87 | 80 | Peñarol de Mar del Plata |
| 3 | 16/11/01 | Estudiantes de Bahía Blanca | 93 | 79 | Boca Juniors |
| 4 | 18/11/01 | Gimnasia de Comodoro Rivadavia | 57 | 68 | Boca Juniors |
| 5 | 23/11/01 | Boca Juniors | 72 | 69 | Obras Sanitarias |
| 6 | 25/11/01 | Boca Juniors | 94 | 80 | Regatas de San Nicolás |
| 7 | 30/11/01 | Quilmes de Mar del Plata | 87 | 81 | Boca Juniors |
| 8 | 02/12/01 | Pico Fútbol Club General Pico | 73 | 82 | Boca Juniors |
| 9 | 07/12/01 | Boca Juniors | 82 | 98 | Gimnasia y Esgrima La Plata |
| 10 | 09/12/01 | Boca Juniors | 98 | 106 | Estudiantes de Olavarría |
| 11 | 14/12/01 | Atenas de Córdoba | 98 | 83 | Boca Juniors |
| 12 | 16/12/01 | Andino de La Rioja | 71 | 85 | Boca Juniors |
| 13 | 21/12/01 | Boca Juniors |
85 | 71 | Ferro Carril Oeste |
| 14 | 27/12/01 | Belgrano de San Nicolás | 76 | 71 | Boca Juniors |
| 15 | 30/12/01 | Libertad de Sunchales | 81 | 83 | Boca Juniors |
| 16 | 08/01/02 | Boca Juniors | 88 | 69 | Belgrano de San Nicolás |
| 17 | 06/01/02 | Boca Juniors | 82 | 76 | Libertad de Sunchales |
| 18 | 18/01/02 | Independiente de General Pico | 64 | 75 | Boca Juniors |
| 19 | 20/01/02 | Peñarol de Mar del Plata | 76 | 86 | Boca Juniors |
| 20 | 25/01/02 | Boca Juniors | 83 | 90 | Estudiantes de Bahía Blanca |
| 21 | 27/01/02 | Boca Juniors | 91 | 67 | Gimnasia de Comodoro Rivadavia |
| 22 | 29/01/02 | Obras Sanitarias | 78 | 82 | Boca Juniors |
| 23 | 31/01/02 | Regatas de San Nicolás | 74 | 84 | Boca Juniors |
| 24 | 12/02/02 | Boca Juniors | 89 | 90 | Quilmes de Mar del Plata |
| 25 | 10/92/02 | Boca Juniors | 87 | 72 | Pico Fútbol Club de General Pico |
| 26 | 15/02/02 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 84 | 81 | Boca Juniors |
| 27 | 17/02/02 | Estudiantes de Olavarría | 81 | 91 | Boca Juniors |
| 28 | 20/02/02 | Ferro Carril Oeste | 94 | 83 | Boca Juniors |
| 29 | 24/02/02 | Boca Juniors | 79 | 77 | Atenas de Córdoba |
| 30 | 26/02/02 | Boca Juniors | 86 | 69 | Andino de La Rioja |
|
Boca Juniors finalizó 5º en la fase regular |
| Play off | ||||
| 06/03 | Obras | 88 | 89 | Boca Juniors |
| 08/03 | Obras | **** | **** | Boca Juniors |
| 12/03 | Boca Juniors | **** | **** | Obras |
| 01/03 | Boca Juniors | 95 | 83 | Obras |
| 03/03 | Boca Juniors | 83 | 74 | Obras |
| Al mejor de 5 | ||||
| Boca Juniors clasificado (3 a 0) | ||||
| Cuartos de Final | ||||
| 15/03 | Libertad | 88 | 76 | Boca Juniors |
| 17/03 | Libertad | 84 | 69 | Boca Juniors |
| 24/03 | Boca Juniors | 101 | 110 | Libertad |
| 26/03 | Boca Juniors | **** | **** | Libertad |
| 31/03 | Libertad | **** | **** | Boca Juniors |
| Al mejor de 5 | ||||
| Libertad de Sunchales clasificado (3 a 0) | ||||
|
Boca Juniors finalizó 5º en esta temporada |