|
|
|
|
TEMPORADA 2004/2005 |
PRIMERA FASE |
| * | Día | Local | Resultado | Visitante | |
| 1 | 29/09/04 | River Plate | 77 | 91 | Boca Juniors |
| 2 | 01/10/04 | Boca JUniors | 80 | 90 | Conarpesa de Puerto Madryn |
| 3 | 03/10/04 | Boca Juniors | 93 | 77 | Gimnasia de Comodoro Rivadavia |
| 4 | 08/10/04 | Estudiantes de Olavarría | 78 | 91 | Boca Juniors |
| 5 | 10/10/04 | Peñarol de Mar del Plata | 95 | 78 | Boca Juniors |
| 6 | 15/10/04 | Boca Juniors | 103 | 91 | Quilmes de Mar del Plata |
| 7 | 17/10/04 | Boca Juniors | 100 | 77 | Gimnasia de La Plata |
| 8 | 22/10/04 | Quilmes de Mar del Plata | 78 | 61 | Boca Juniors |
| 9 | 24/10/04 | Gimnasia de La Plata | 67 | 89 | Boca Juniors |
| 10 | 02/11/04 | Conarpesa de Puerto Madryn | 86 | 88 | Boca Juniors |
| 11 | 31/10/04 | Gimnasia de Comodoro Rivadavia | 77 | 90 | Boca Juniors |
| 12 | 05/11/04 | Boca Juniors | 91 | 74 | Estudiantes de Olavarría |
| 13 | 07/11/04 | Boca Juniors | 80 | 88 | Peñarol de Mar del Plata |
| 14 | 16/11/04 | Boca Juniors | 55 | 72 | River Plate |
PALY OFF TOP 4 |
| * | Fecha | Local | Resultado | Visitante | |
| 1 | 17/12/04 | Ben Hur | 91 | 83 | River Plate |
| 2 | 17/12/04 | Boca Juniors | 90 | 70 | Libertad de Sunchales |
| 3 | 18/12/04 | Ben Hur | 80 | 59 | Libertad de Sunchales |
| 4 | 18/12/04 | Boca Juniors | 79 | 75 | River Plate |
| 5 | 19/12/04 | Libertad de Sunchales | 73 | 78 | River Plate |
| 6 | 19/12/04 | Boca Juniors | 82 | 81 | Ben Hur |
| POSICIONES | ||||
| Equipos | J. | G. | P. | Pts. |
| Boca Juniors | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Ben Hur | 3 | 2 | 1 | 4 |
| River Plate | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Libertad de Sunchales | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
CAMPEÓN |
|
BOCA JUNIORS |
SEGUNDA FASE |
| FASE 2 | |||||
| * | Fecha |
Local |
Resultado |
Visitante |
|
| 1 | 14/11/04 | Boca Juniors | 88 | 92 | Ben Hur de Rafaela |
| 2 | 21/11/04 | Boca Juniors | 95 | 69 | Belgrano de San Nicolás |
| 3 | 27/11/04 | Gimnasia de Comodoro Rivadavia | 64 | 83 | Boca Juniors |
| 4 | 10/12/04 | Conarpesa de Puerto Madryn | 78 | 84 | Boca Juniors |
| 5 | 03/12/04 | Boca Juniors | 102 | 80 | Obras Sanitarias |
| 6 | 05/12/04 | Boca Juniors | 105 | 92 | Argentino de Junín |
| 7 | 14/12/04 | Atenas de Córdoba | 83 | 91 | Boca Juniors |
| 8 | 12/12/04 | Libertad de Sunchales | 92 | 89 | Boca Juniors |
| 9 | 07/01/05 | Boca Juniors | 89 | 93 | Central Entrerriano |
| 10 | 09/01/05 | Boca Juniors | 95 | 85 | Regatas de Corrientes |
| 11 | 14/01/05 | Estudiantes de Olavarría | 73 | 93 | Boca Juniors |
| 12 | 16/02/05 | Peñarol de Mar del Plata | 76 | 72 | Boca Juniors |
| 13 | 11/01/05 | Boca Juniors | 92 | 74 | River Plate |
| 14 | 19/01/05 | Quilmes de Mar del Plata | 89 | 92 | Boca Juniors |
| 15 | 21/01/05 | Gimnasia de La Plata | 81 | 87 | Boca Juniors |
| 16 | 28/01/05 | Boca Juniors | 105 | 71 | Quilmes de Mar del Plata |
| 17 | 30/01/05 | Boca Juniors | 86 | 85 | Gimnasia de La Plata |
| 18 | 08/02/05 | Ben Hur de Rafaela | 76 | 75 | Boca Juniors |
| 19 | 06/02/05 | Belgrano de San Nicolás | 58 | 78 | Boca Juniors |
| 20 | 11/02/05 | Boca Juniors | 78 | 83 | Gimnasia de Comodoro Rivadavia |
| 21 | 13/02/05 | Boca Juniors | 112 | 88 | Conarpesa de Puerto Madryn |
| 22 | 18/02/05 | Obras Sanitarias | 86 | 117 | Boca Juniors |
| 23 | 20/02/05 | Argentino de Junín | 85 | 75 | Boca Juniors |
| 24 | 02/03/05 | Boca Juniors | 96 | 87 | Atenas de Córdoba |
| 25 | 22/02/05 | Boca Juniors | 89 | 71 | Libertad de Sunchales |
| 26 | 04/03/05 | Central Entrerriano | 95 | 102 | Boca Juniors |
| 27 | 06/03/05 | Regatas de Corrientes | 63 | 75 | Boca Juniors |
| 28 | 11/03/05 | River Plate | 65 | 81 | Boca Juniors |
| 29 | 18/03/05 | Boca Juniors | 90 | 79 | Estudiantes de Olavarría |
| 30 | 20/03/05 | Boca Juniors | 100 | 98 | Peñarol de Mar del Plata |
| POSICIONES FASE 2 | ||||||
| **** | Equipos | Puntos | Jugados | Ganados | Perdidos | Arrastre |
| 1 | Ben Hur de Rafaela (#) | 67,50 | 30 | 25 | 5 | 12,50 |
| 2 | Boca Juniors (#) | 65 | 30 | 23 | 7 | 12 |
| 3 | Libertad de Sunchales (#) | 60,50 | 30 | 18 | 12 | 12,50 |
| 4 | Atenas de Córdoba (#) | 58,50 | 30 | 17 | 13 | 11,50 |
| 5 | Conarpesa de Puerto Madryn (*) | 58,50 | 30 | 18 | 12 | 11,50 |
| 6 | Peñarol de Mar del Plata | 58 | 30 | 17 | 13 | 11 |
| 7 | River Plate | 57,50 | 30 | 16 | 14 | 11,50 |
| 8 | Argentino de Junín | 56 | 30 | 17 | 13 | 9 |
| 9 | Gimnasia de Comodoro Rivadavia | 53,50 | 30 | 14 | 16 | 9,50 |
| 10 | Central Entrerriano | 53 | 30 | 14 | 16 | 9 |
| 11 | Quilmes de Mar del Plata | 53 | 30 | 13 | 17 | 11 |
| 12 | Regatas de Corrientes | 51 | 30 | 11 | 19 | 10 |
| 13 | Belgrano de San Nicolás | 51 | 30 | 12 | 18 | 9 |
| 14 | Estudiantes de Olavarría | 49 | 30 | 11 | 19 | 8 |
| 15 | Obras Sanitarias (**) | 48,50 | 30 | 8 | 22 | 10,50 |
| 16 | Gimnasia y Esgrima La Plata (**) | 46,50 | 30 | 7 | 23 | 9,50 |
CUARTOS DE FINAL |
| CUARTOS DE FINAL | |||
| 12 de abril de 2005 | |||
| Boca Juniors | 111 | 91 | River Plate |
| 15 de abril de 2005 | |||
| Boca Juniors | 104 | 90 | River Plate |
| 19 de abril de 2005 | |||
| River Plate | 78 | 91 | Boca Juniors |
SEMIFINAL |
| SEMIFINAL | |||
| 26 de abril de 2005 | |||
| Boca Juniors | 91 | 83 | Libertad de Sunchales |
| 28 de abril de 2005 | |||
| Boca Juniors | 87 | 79 | Libertad de Sunchales |
| 4 de mayo de 2005 | |||
| Libertad de Sunchales | 84 | 74 | Boca Juniors |
| 6 de mayo de 2005 | |||
| Libertad de Sunchales | 93 | 106 | Boca Juniors |
FINAL |
| FINAL | |||
| 11 de mayo de 2005 | |||
| Ben Hur | 89 | 80 | Boca Juniors |
| 13 de mayo de 2005 | |||
| Ben Hur | 94 | 75 | Boca Juniors |
| 18 de mayo de 2005 | |||
| Boca Juniors | 91 | 78 | Ben Hur |
| 20 de mayo de 2005 | |||
| Boca Juniors | 71 | 91 | Ben Hur |
| 25 de mayo de 2005 | |||
| Ben Hur | 101 | 92 | Boca Juniors |
|
CAMPEÓN |
|
BEN HUR |
|
|