|
|
|
|
|
LIGA SUDAMERICANA |
|
Este torneo se creó en el
año 1996 y pasó a ser el más |
| AÑO | EQUIPO | PAIS |
| 1996 | Olimpia de Venado Tuerto | Argentina |
| 1997 | Atenas de Córdoba | Argentina |
| 1998 | Atenas de Córdoba | Argentina |
| 1999 | Vasco da Gama | Brasil |
| 2000 | Vasco da Gama | Brasil |
| 2001 | Estudiantes de Olavarría | Argentina |
| 2002 | Libertad de Sunchales | Argentina |
| 2003 | No se disputó | ***** |
| 2004 | Atenas de Córdoba | Argentina |
| 2005 | Uberlandia | Brasil |
| 2006 | Ben Hur | Argentina |
| 2007 | Libertad de Sunchales | Argentina |
| 2008 | Regatas de Corrientes | Argentina |
| 2009 | Flamengo | Brasil |
| En 1999, Boca Juniors fue el sub-campeón de ese torneo. Cayó derrotado ante Vasco da gamma tanto en Buenos Aires como en Río de Janeiro Aquel gran plantel Xeneize estaba dirigido por el "Che" Néstor García y lo integraban el "Puma" Montecchia, estaban De La Fuente, "Paquito" Festa, Daniel Farabello, Carlus Groves (USA), Charles Burke (USA) S. Acosta, Gaby Fernández, Eslava, Calderón y Rubén Wolkowyski entre otros. |
|
|