|
|
|
|
|
SUPERLIGA 2002 |
TORNEO REALIZADO POR LA FEDERACIÓN REGIONAL DE CAPITAL FEDERAL |
PRIMERA FASE |
| PARTICIPANTES | |
| ZONA A | ZONA B |
| Boca Juniors | Ferro Carril Oeste |
| Obras Sanitarias | Gimnasia de La Plata |
| River Plate | Lanús |
| San Andrés | Echagüe |
| Quilmes A.C. | Náutico Hacoaj |
| Harrod's | San Miguel |
| ZONA A | ||||
| 1 | Obras Sanitarias | 97 | Boca Juniors | 98 |
| 2 | Boca Juniors | 87 | Deportivo San Andrés | 83 |
| 3 | Quilmes | 65 | Boca Juniors | 107 |
| 4 | Harrod's | 60 | Boca Juniors | 79 |
| 5 | Boca Juniors | 99 | River Plate | 80 |
| 6 | Boca Juniors | 82 | Obras Sanitarias | 78 |
| 7 | Dep. San Andrés | 81 | Boca Juniors | 83 |
| 8 | Boca Juniors | 86 | Quilmes | 65 |
| 9 | Boca Juniors | 93 | Harrod's | 58 |
| 10 | River Plate | 84 | Boca Juniors | 61 |
SEGUNDA FASE |
| PLAY OFFS | ||
| BOCA JUNIORS | 78 - 51 | Ferro Carril Oeste |
| Ferro Carril Oeste | 65 - 74 | BOCA JUNIORS |
SEMIFINALES |
| BOCA JUNIORS | 73 - 74 | Pedro Echagüe |
| Pedro Echagüe | 73 - 86 | BOCA JUNIORS |
| BOCA JUNIORS | 79 - 64 | Pedro Echagüe |
| Gimnasia de La Plata | 79 - 73 | River Plate |
| River Plate | 73 - 48 | Gimnasia de La Plata |
| Gimnasia de La Plata | 80 - 66 | River Plate |
FINAL |
| Gimnasia de La Plata | 75 - 74 | BOCA JUNIORS |
| BOCA JUNIORS | 87 - 90 | Gimnasia de La Plata |
| CAMPEÓN |
| GIMNASIA DE LA PLATA |