|
CAMPEONATO 1944 |
Campeón |
| CAMPEONATO 1944 | |||
| FECHA | RIVALES | RESULTADO | GOLEADORES |
| 16/04/44 | (L) Ferro Carril Oeste | 5 - 0 | Lijé, Castro (2) y Sarlanga (2) |
| 25/04/44 | (V) Chacarita Juniors | 2 - 0 | Corcuera y Sarlanga |
| 30/04/44 | (L) Vélez Sarsfield | 4 - 1 | Sánchez, Sarlanga y Varela (2) |
| 07/05/44 | (V) San Lorenzo | 1 - 2 | Varela |
| 14/05/44 | (L) River Plate | 1 - 1 | Varela |
| 21/05/44 | (V) Banfield | 1 - 1 | Valsecchi |
| 28/05/44 | (L) Newell's Old Boys | 3 - 1 | R. Rodríguez (3) |
| 04/06/44 | (V) Independiente | 0 - 4 | ********** |
| 11/06/44 | (L) Huracán | 5 - 2 | Corcuera, Boyé (2),Rodríguez y Valsecchi |
| 18/06/44 | (V) Atlanta | 3 - 1 | Corcuera (2) y Boyé |
| 25/06/44 | (L) Estudiantes L.P. | 4 - 2 | Corcuera, Varela, Sarlanga y Marante |
| 02/07/44 | (L) Lanús | 2 - 2 | Varela y Corcuera |
| 16/07/44 | (V) Platense | 4 - 2 | Varela (3) y Boyé |
| 23/07/44 | (L) Rosario Central | 3 - 2 | Varela, Corcuera y Boyé |
| 30/07/44 | (V) Racing Club | 1 - 1 | Lijé |
| 06/08/44 | (V) Ferro Carril Oeste | 2 - 0 | Corcuera y Sánchez |
| 13/08/44 | (L) Chacarita Juniors | 6 - 2 | Varela (3), Boya, Sosa y Vilanoba |
| 20/08/44 | (V) Vélez Sarsfield | 4 - 1 | Sánchez, Orué (e/c), Corcuera (2) |
| 27/08/44 | (L) San Lorenzo | 2 - 1 | Corcuera y Sarlanga |
| 03/09/44 | (V) River Plate | 1 - 0 | Varela |
| 10/09/44 | (L) Banfield | 4 - 0 | Corcuera y Sarlanga (3) |
| 17/09/44 | (V) Newell's Old Boys | 4 - 4 | Sobrero (e/c), Sarlanga, Corcuera y Boyé |
| 24/09/44 | (L) Independiente | 2 - 2 | Lijé y Boyé |
| 08/10/44 | (V) Huracán | 4 - 2 | Boyé (3) y Sánchez |
| 22/10/44 | (L) Atlanta | 2 - 0 | Varela y Sánchez |
| 20/10/44 | (V) Estudiantes L.P. | 1 - 2 | Boyé |
| 05/11/44 | (V) Lanús | 4 - 1 | Boyé (2), Sánchez y Sarlanga |
| 12/11/44 | (L) Platense | 2 - 2 | Sánchez y Pescia |
| 19/11/44 | (V) Rosario Central | 2 - 2 | Sánchez y Corcuera |
| 26/11/44 | (L) Racing Club | 3 - 0 | Corcuera (2) y Marante |
|
Parados: Sosa, Marante, Vacca,
Valussi, Vilanoba, Pescia |
|
Parados: Arándola (Preparador
físico), Sosa, Marante, Vacca, Valussi, Pescia |
|
Parados: Sosa, Marante,
Lazzatti, Pescia, Vacca y Varela |
| POSICIONES FINALES | |||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | G.F. | G.C. | Pts. |
| BOCA JUNIORS | 30 | 19 | 8 | 3 | 82 | 41 | 46 |
| River Plate | 30 | 17 | 10 | 3 | 68 | 43 | 44 |
| Estudiantes de La Plata | 30 | 16 | 7 | 7 | 66 | 43 | 39 |
| San Lorenzo de Almagro | 30 | 12 | 10 | 8 | 61 | 49 | 34 |
| Independiente | 30 | 11 | 11 | 8 | 55 | 45 | 33 |
| Racing Club | 30 | 13 | 6 | 11 | 56 | 55 | 32 |
| Huracán | 30 | 13 | 5 | 12 | 80 | 72 | 31 |
| Atlanta | 30 | 11 | 9 | 10 | 63 | 58 | 31 |
| Newell's Old Boys | 30 | 10 | 7 | 13 | 63 | 62 | 27 |
| Vélez Sarsfield | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 49 | 27 |
| Rosario Central | 30 | 9 | 9 | 12 | 50 | 56 | 27 |
| Platense | 30 | 9 | 6 | 15 | 62 | 72 | 24 |
| Ferro Carril Oeste | 30 | 7 | 9 | 14 | 44 | 67 | 23 |
| Lanús | 30 | 7 | 8 | 15 | 38 | 65 | 22 |
| Chacarita Juniors | 30 | 6 | 9 | 15 | 43 | 69 | 21 |
| Banfield | 30 | 4 | 11 | 15 | 47 | 77 | 19 |