|
CAMPEONATO 1950 |
|
Subcampeón |
| FECHA | RESULTADO | GOLEADORES |
| PARTIDOS DE IDA | ||
| 1 | Racing Club 2 - Boca Juniors 0 | *********** |
| 2 | Boca Juniors 5 - Rosario Central 1 | Campana (2), Ferraro , Busico y Benítez |
| 3 | Platense 6 - Boca Juniors 3 | Benítez y Ferraro (2) |
| 4 | Gimnasia y Esgrima L.P. 1 - Boca Juniors 1 | Grima |
| 5 | Boca Juniors 0 - Chacarita Juniors 1 | ********** |
| 6 | Vélez Sarsfield 2 - Boca Juniors 4 | Cesáreo, Ferraro (2) y Martínez |
| 7 | Boca Juniors 0 - San Lorenzo 3 | ********** |
| 8 | Tigre 0 - Boca Juniors 1 | H. González |
| 9 | Boca Juniors 3 - Independiente 0 | Cesáreo (2) y Ferraro |
| 10 | River Plate 1 - Boca Juniors 0 | ********** |
| 11 | Boca Juniors 2 - Newell's Old Boys 4 | Ferraro y Campana |
| 12 | Quilmes 1 - Boca Juniors 1 | Otero |
| 13 | Boca Juniors 1 - Estudiantes L.P. 2 | José Manuel Moreno |
| 14 | Atlanta 2 - Boca Juniors 2 | Campana y González |
| 15 | Boca Juniors 1 - Ferro Carril Oeste 0 | Ferraro |
| 16 | Huracán 0 - Boca Juniors 2 | Moreno y Campana |
| 17 | Boca Juniors 4 - Banfield 2 | Ferraro, Busico, Campana y González |
| PARTIDOS DE VUELTA | ||
| 1 | Boca Juniors 1 - Racing Club 0 | Ferraro |
| 2 | Rosario Central 1 - Boca Juniors 2 | Ferraro y Busico |
| 3 | Boca Juniors 0 - Platense 0 | ********** |
| 4 | Boca Juniors 2 - Gimnasia y Esgrima L.P. 1 | Campana y González |
| 5 | Chacarita Juniors 1 - Boca Juniors 4 | Busico, Campana (2) y Benítez |
| 6 | Boca Juniors 4 - Vélez Sarsfield 1 | Magnelli, Busico, Moreno y Campana |
| 7 | San Lorenzo 1 - Boca Juniors 1 | Moreno |
| 8 | Boca Juniors 2 - Tigre 1 | Martínez (2) |
| 9 | Independiente 3 - Boca Juniors 1 | Moreno |
| 10 | Boca Juniors 1 - River Plate 2 | Campana |
| 11 | Newell's Old Boys 1 - Boca Juniors 1 | Busico |
| 12 | Boca Juniors 4 - Quilmes 0 | Busico, Ferraro (2) y Méndez (e/c) |
| 13 | Estudiantes 0 - Boca Juniors 1 | Moreno |
| 14 | Boca Juniors 3 - Atlanta 3 | Ferraro (3) |
| 15 | Ferro Carril Oeste 1 - Boca Juniors 1 | H. González |
| 16 | Boca Juniors 0 - Huracán 1 | ********** |
| 17 | Banfield 1 - Boca Juniors 1 | Busico |
| DESEMPATE 2° PUESTO | ||
| 1 | Boca Juniors 3 - Independiente 2 | Busico, Benítez y González |
| 2 | Independiente 3 - Boca Juniors 2 | Campana y Moreno |
| 3 | Boca Juniors 3 - Independiente 3 | Benítez, Ferraro y González |
Al no producirse definición en los partidos jugados, Boca Juniors fue erigido en Subcampeón del año por mejor gol-average en el torneo |
||
|
Parados: Colman, Sosa, Diano,
Grima, Magnelli y Paserín |
| POSICIONES FINALES | |||||||
EQUIPOS |
J | G | E | P | G.F. | G.C. | Pts. |
| Racing Club | 34 | 23 | 1 | 10 | 88 | 48 | 47 |
| BOCA JUNIORS | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 46 | 39 |
| Independiente | 34 | 18 | 3 | 13 | 69 | 55 | 39 |
| River Plate | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 57 | 38 |
| San Lorenzo de Almagro | 34 | 15 | 7 | 12 | 77 | 60 | 37 |
| Estudiantes de La Plata | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 61 | 36 |
| Banfield | 34 | 12 | 11 | 11 | 60 | 51 | 35 |
| Chacarita Juniors | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 54 | 34 |
| Platense | 34 | 11 | 12 | 11 | 66 | 74 | 34 |
| Vélez Sarsfield | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 58 | 33 |
| Newell's Old Boys | 34 | 13 | 6 | 15 | 58 | 53 | 32 |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 34 | 11 | 10 | 13 | 59 | 56 | 32 |
| Ferro Carril Oeste | 34 | 10 | 12 | 12 | 53 | 60 | 32 |
| Atlanta | 34 | 12 | 7 | 15 | 58 | 73 | 31 |
| Quilmes | 34 | 11 | 8 | 15 | 57 | 65 | 30 |
| Huracán | 34 | 12 | 5 | 17 | 54 | 65 | 29 |
| Tigre | 34 | 10 | 9 | 15 | 51 | 79 | 29 |
| Rosario Central | 34 | 9 | 7 | 18 | 52 | 70 | 25 |
|
|