|
CAMPEONATO 1952 |
Décimo |
| FECHA | RESULTADO | GOLEADORES |
| PARTIDOS DE IDA | ||
| 1 | Boca Juniors 2 - Rosario Central 1 | González y Etcheverry |
| 2 | Racing Club 1 - Boca Juniors 0 | ********** |
| 3 | Boca Juniors 6 - Platense 0 | Pescia, Montaño, Etcheverry y Ferraro (3) |
| 4 | Boca Juniors 3 - Independiente 2 | Etcheverry y González (2) |
| 5 | Chacarita Juniors 2 - Boca Juniors 0 | ********** |
| 6 | Boca Juniors 1 - Ferro Carril Oeste 2 | González |
| 7 | Huracán 0 - Boca Juniors 2 | Etcheverry y González |
| 8 | Boca Juniors 0 - Banfield 0 | ********** |
| 9 | Newell's Old Boys 2 - Boca Juniors 1 | Etcheverry |
| 10 | Boca Juniors 2 - River Plate 1 | Pérez (e/c) y González |
| 11 | Estudiantes L.P. 2 - Boca Juniors 0 | ********** |
| 12 | Boca Juniors 1 - Vélez Sarsfield 1 | Etcheverry |
| 13 | Atlanta 0 - Boca Juniors 0 | ********** |
| 14 | Boca Juniors 1 - San Lorenzo 2 | Montaño |
| 15 | Lanús 1 - Boca Juniors 3 | Montaño y Borello (2) |
| PARTIDOS DE VUELTA | ||
| 1 | Rosario Central 0 - Boca Juniors 4 | Ferraro, Borello y Montaño (2) |
| 2 | Boca Juniors 3 - Racing Club 3 | Montaño (2) y Borello |
| 3 | Platense 2 - Boca Juniors 2 | Ferraro y Lombardo |
| 4 | Independiente 3 - Boca Juniors 1 | Borello |
| 5 | Boca Juniors 3 - Chacarita Juniors 0 | Pescia, Montaño y Borello |
| 6 | Ferro Carril Oeste 0 - Boca Juniors 0 | ********** |
| 7 | Boca Juniors 0 - Huracán 0 | ********** |
| 8 | Banfield 3 - Boca Juniors 1 | Montaño |
| 9 | Boca Juniors 4 - Newell's Old Boys 0 | Ferraro y Montaño (2) |
| 10 | River Plate 3 - Boca Juniors 1 | Borello |
| 11 | Boca Juniors 2 - Estudiantes L.P. 0 | Montaño y Ferraro |
| 12 | Vélez Sarsfield 2 - Boca Juniors 3 | Allegri (e/c), González y Borello |
| 13 | Boca Juniors 2 - Atlanta 2 | Ferraro (2) |
| 14 | San Lorenzo 2 - Boca Juniors 1 | Ferraro |
| 15 | Boca Juniors 1 - Lanús 2 | Panasci |
|
Parados: Lombardo, Diano,
Magnelli, Colman, Edwards, Pescia |
| POSICIONES FINALES | |||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | G.F. | G.C. | Pts. |
| River Plate | 30 | 17 | 6 | 7 | 65 | 48 | 40 |
| Racing Club | 30 | 13 | 13 | 4 | 50 | 33 | 39 |
| Independiente | 30 | 13 | 9 | 8 | 72 | 58 | 35 |
| Huracán | 30 | 14 | 7 | 9 | 59 | 49 | 35 |
| Banfield | 30 | 13 | 7 | 10 | 54 | 44 | 33 |
| Vélez Sarsfield | 30 | 10 | 12 | 8 | 54 | 44 | 32 |
| Lanús | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 50 | 32 |
| San Lorenzo de Almagro | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 47 | 32 |
| Platense | 30 | 12 | 7 | 11 | 67 | 61 | 31 |
| BOCA JUNIORS | 30 | 11 | 8 | 11 | 50 | 39 | 30 |
| Chacarita Juniors | 30 | 12 | 5 | 13 | 48 | 48 | 29 |
| Estudiantes de La Plata | 30 | 10 | 8 | 12 | 58 | 54 | 28 |
| Rosario Central | 30 | 10 | 7 | 13 | 48 | 62 | 27 |
| Ferro Carril Oeste | 30 | 9 | 6 |
15 | 38 | 57 | 24 |
| Newell's Old Boys | 30 | 6 | 11 |
13 | 34 | 55 | 23 |
| Atlanta | 30 | 2 | 6 | 22 | 52 | 99 | 10 |