|
CAMPEONATO 1954 |
Campeón |
| CAMPEONATO 1954 | |||
| FECHA | RIVALES | RESULTADO | GOLEADORES |
| 04/04/54 | (V) Newell's Old Boys | 3 - 2 | Vairo y Fernández (2) |
| 11/04/54 | (L) Independiente | 0 - 3 | ********** |
| 18/04/54 | (V) Banfield | 2 - 1 | Fernández y Edwards |
| 02/05/54 | (L) San Lorenzo de Almagro | 2 - 1 | Fernández y Aguilar |
| 09/05/54 | (V) Platense | 0 - 2 | ********** |
| 16/05/54 | (L) Chacarita Juniors | 1 - 0 | Edwards |
| 23/05/54 | (V) Vélez Sarsfield | 2 - 0 | Borello y Vairo |
| 30/05/54 | (V) Rosario Central | 1 - 0 | Mouriño |
| 06/06/54 | (L) Racing Club | 2 - 0 | Edwards y Baiocco |
| 13/06/54 | (V) Lanús | 2 - 0 | Fernández y Navarro |
| 20/06/54 | (L) Ferro Carril Oeste | 3 - 1 | Borello (2) y Baiocco |
| 04/07/54 | (V) Huracán | 0 - 1 | ********** |
| 18/07/54 | (L) River Plate | 0 - 1 | ********** |
| 25/07/54 | (V) Tigre | 2 - 0 | Baiocco y Edwards |
| 01/08/54 | (L) Gimnasia y Esgrima La Plata | 5 - 0 | Borello (2), Pérsico, Rosello y Zelada |
| 08/08/54 | (L) Newell's Old Boys | 3 - 0 | Borello y Baiocco (2) |
| 15/08/54 | (V) Independiente | 1 - 3 | Zelada |
| 22/08/54 | (L) Banfield | 2 - 1 | Rosello (2) |
| 29/08/54 | (V) San Lorenzo de Almagro | 1 - 1 | Rosello |
| 05/09/54 | (L) Platense | 2 - 0 | Borello (2) |
| 12/09/54 | (V) Chacarita Juniors | 2 - 1 | Macarián y Navarro |
| 19/09/54 | (L) Vélez Sarsfield | 3 - 1 | Macarián, Borello y Navarro |
| 26/09/54 | (L) Rosario Central | 4 - 0 | Navarro, Rosello y Borello (2) |
| 03/10/54 | (V) Racing Club | 2 - 1 | Borello y Macarián |
| 10/10/54 | (L) Lanús | 1 - 1 | Borello |
| 18/10/54 | (V) Ferro Carril Oeste | 0 - 0 | ********** |
| 24/10/54 | (L) Huracán | 6 - 1 | Rosello(2), Borello(2) y Macarián(2) |
| 31/10/54 | (V) River Plate | 0 - 3 | ********** |
| 11/11/54 | (L) Tigre | 1 - 0 | Baiocco |
| 14/11/54 | (V) Gimnasia y Esgrima La Plata | 7 - 1 | Borello (4) y Baiocco (3) |
|
Parados: Lombardo, Mouriño,
Colman, Otero, Musimessi y Pescia |
|
Parados: Lombardo, Mouriño,
Musimessi, Colman, Otero, y Pescia |
| POSICIONES FINALES | |||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | G.F. | G.C. | Pts. |
| BOCA JUNIORS | 30 | 21 | 3 | 6 | 60 | 26 | 45 |
| Independiente | 30 | 15 | 11 | 4 | 61 | 29 | 41 |
| River Plate | 30 | 16 | 6 | 8 | 56 | 37 | 38 |
| Platense | 30 | 10 | 13 | 7 | 54 | 50 | 33 |
| Lanús | 30 | 11 | 11 | 8 | 45 | 51 | 33 |
| Ferro Carril Oeste | 30 | 8 | 16 | 6 | 42 | 41 | 32 |
| San Lorenzo de Almagro | 30 | 12 | 7 | 11 | 58 | 48 | 31 |
| Chacarita Juniors | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 40 | 29 |
| Vélez Sarsfield | 30 | 10 | 8 | 12 | 50 | 47 | 28 |
| Racing Club | 30 | 10 | 7 | 13 | 42 | 54 | 27 |
| Newell's Old Boys | 30 | 9 | 8 | 13 | 49 | 55 | 26 |
| Rosario Central | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 52 | 26 |
| Tigre | 30 | 11 | 4 | 15 | 42 | 50 | 26 |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 30 | 8 | 8 | 14 | 48 | 71 | 24 |
| Huracán | 30 | 5 | 13 | 12 | 46 | 59 | 23 |
| Banfield | 30 | 6 | 6 | 18 | 33 | 58 | 18 |