|
Clausura 2001 |
|
Tercero |
| FECHA | RESULTADO | GOLEADORES |
| 1 | Argentinos 2 - Boca Juniors 2 | Barijho y Pérez |
| 2 | Boca Juniors 1 - Unión de Santa Fe 3 | Riquelme |
| 3 | Gimnasia de La Plata 0 - Boca Juniors 1 | Barijho |
| 4 | Boca Juniors 2 - Newell's Old Boys 2 | Burdisso y Gaitán |
| 5 | Racing Club 2 - Boca Juniors 1 | Burdisso |
| 6 | Boca Juniors 1 - Belgrano de Córdoba 1 | Pérez |
| 7 | Almagro 1 - Boca Juniors 0 | ********** |
| 8 | Boca Juniors 1 - Huracán 0 | Riquelme (P) |
| 9 | Lanús 1 - Boca Juniors 2 | Barijho y Bermúdez |
| 10 | Boca Juniors 3 - River Plate 0 | Ibarra, Riquelme y Guillermo Barros Schelotto (P) |
| 11 | Vélez Sarsfield 5 - Boca Juniors 2 | Guillermo Barros Schelotto (2), el primero de penal |
| 12 | Boca Juniors 3 - Colón de Santa Fe 1 | Bermúdez, Herrera y Riquelme |
| 13 | Rosario Central 1 - Boca Juniors 2 | Riquelme y Delgado |
| 14 | Boca Juniors 2 - Independiente 0 | Guillermo Barros Schelotto (2), el segundo de penal |
| 15 | Talleres de Córdoba 0 - Boca Juniors 0 | ********** |
| 16 | Boca Juniors 1 - Los Andes 0 | Gaitán |
| 17 | San Lorenzo 1 - Boca Juniors 0 | ********** |
| 18 | Boca Juniors 4 - Chacarita Juniors 4 | La Paglia (P), Rodríguez y7 Gaitán (2) |
| 19 | Estudiantes de La Plata 1 - Boca Juniors 1 | Pérez |
|
POSICIONES |
|||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS. |
| San Lorenzo | 19 | 15 | 2 | 2 | 43 | 17 | 47 |
| River Plate | 19 | 13 | 2 | 4 | 48 | 27 | 41 |
| BOCA JUNIORS | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 26 | 30 |
| Argentinos Juniors | 19 | 8 | 5 | 4 | 27 | 22 | 29 |
| Racing Club | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 20 | 29 |
| Huracán | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 28 | 28 |
| Chacarita Juniors | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 25 | 28 |
| Vélez Sarsfield | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 24 | 27 |
| Estudiantes de La Plata | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 24 | 27 |
| Almagro (*) | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 27 | 26 |
| Talleres de Córdoba | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 23 | 25 |
| Newell's Old Boys | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 28 | 24 |
| Colón de Santa Fe | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 25 | 23 |
| Lanús | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 30 | 22 |
| Los Andes (*) | 19 |
5 |
6 |
8 |
24 |
32 |
21 |
| Unión de Santa Fe | 19 | 5 | 5 | 9 | 32 | 36 | 20 |
| Belgrano de Córdoba | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 26 | 20 |
| Independiente | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 22 | 19 |
| Rosario Central | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 | 38 | 17 |
| Gimnasia y Esgrima de La Plata | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 28 | 17 |
| (*) Descendió al Nacional "B" | |||||||
|
|