INFORME XENEIZE.COM.AR CLAUSURA 2010 INFORME XENEIZE.COM.AR

Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 Fecha 9 Fecha 10
Fecha 11 Fecha 12 Fecha 13 Fecha 14 Fecha 15 Fecha 16 Fecha 17 Fecha 18 Fecha 19

P
O
S
I
C
I
O
N
E
S
EQUIPOS PTS J G E P GF GC DIF
Argentinos Juniors 41 19 12 5 2 35 23 +12
Estudiantes de La Plata 40 19 12 4 3 33 14 +19
Godoy Cruz 37 19 11 4 4 28 14 +14
Independiente 34 19 10 4 5 25 18 +7
Banfield 32 19 9 5 5 24 16 +8
Newell's Old Boys 30 19 8 6 5 32 18 +16
Lanús 29 19 8 5 6 25 23 +2
Racing Club 29 19 9 2 8 21 22 -1
Vélez Sarsfield 27 19 7 6 6 25 20 +5
Huracán 26 19 7 5 7 21 22 -1
Tigre 24 19 7 3 9 28 26 +2
Gimnasia de La Plata 24 19 6 6 7 21 29 -8
River Plate 22 19 6 4 9 16 21 -5
Colón de Santa Fe 21 19 4 9 6 20 32 -12
San Lorenzo de Almagro 20 19 6 2 11 16 21 -5
Boca Juniors 20 19 5 5 9 28 35 -7
Rosario Central 19 19 3 10 6 12 19 -7
Arsenal de Sarandí 19 19 5 4 10 19 33 -14
Chacarita Juniors * 13 19 4 1 14 22 34 -12
Atlético de Tucumán * 13 19 1 8 8 14 26 -12
* Descendieron al Nacional B



INFORME XENEIZE

C
L
A
U
S
U
R
A

1
0

 

Volver a la portada

 


Desde el 15 de noviembre de 2000