|
COPA BRAHMA 1995 |
PRIMER ENCUENTRO XENEIZE |
|
| Boca Juniors 1 | Selección de Colombia 1 |
PRIMER ENCUENTRO RIVERPLATENSE |
|
| River Plate 0 | Selección de Colombia 2 |
30 DE JUNIO DE 1995 |
|
| Boca Juniors 2 | River Plate 1 |
| 1 Carlos Fernando Navarro Montoya | 1 Javier Sodero |
| 4 Nelson David Vivas | 4 Lombardi |
| 2 Fernando Gamboa | 2 Rivarola |
| 6 Luis Medero | 6 Corti |
| 3 Carlos Javier Mac Allister | 3 Lavallén |
| 8 Julio César Saldaña | 8 Hernán Díaz |
| 5 Fabián Carrizo | 5 Almeyda |
| 10 Alberto Márcico | 7 Julio César Toresani |
| 9 Walter Reinaldo Pico | 11 Antonio Luna |
| 7 Andrés Sebastián Bogado | 9 Walter Silvani |
| 11 Roberto Gómez | 10 Gabriel Amato |
| DT: SILVIO MARZOLINI | DT: HÉCTOR PITARCH |
| SUPLENTES: | SUPLENTES: |
| 12 Herrera | 12 Irigoytía |
| 13 Rodolfo Martín Arruabarrena | 13 José Paz |
| 14 Diego Luis Soñora | 14 Adam Molina |
| 15 Héctor Franco | 15 Mariano Juan |
| 16 Aldo Paredes | 16 Hernán Oreiro |
| 17 Cristian Giménez | 18 Norberto Alonso |
| . | 19 Hernán Crespo |
| GOLES: | GOLES: |
| 13 min. ST Saldaña | 2 min. PT Rivarola |
| 22 min. ST Márcico | . |
| EXPULSIONES: | EXPULSIONES: |
| . | 21 min. ST Rivarola |
| Juez: Juan Carlos Biscay | |
| Líneas: Jorge Ratalino y Alberto Barrientos | |
| Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza | |
La Copa la ganó la Selección de Colombia |
|
|