Copa Intercontinental |
| AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
| 1960 | Real Madrid (España) | Peñarol (Uruguay) |
| 1961 | Peñarol (Uruguay) | Benfica (Portugal) |
| 1962 | Santos (Brasil) | Benfica (Portugal) |
| 1963 | Santos (Brasil) | Milan (Italia) |
| 1964 | Inter (Italia) | Independiente (Argentina) |
| 1965 | Inter (Italia) | Independiente (Argentina) |
| 1966 | Peñarol (Uruguay) | Real Madrid (España) |
| 1967 | Racing Club (Argentina) | Celtic (Escocia) |
| 1968 | Estudiantes de La Plata (Argentina) | Manchester (Inglaterra) |
| 1969 | Milan (Italia) | Estudiantes de La Plata (Argentina) |
| 1970 | Feyenoord (Holanda) | Estudiantes de La Plata (Argentina) |
| 1971 | Nacional (Uruguay) | Panathinaikos (Gracia) |
| 1972 | Ajax (Holanda) | Independiente (Argentina) |
| 1973 | Independiente (Argentina) | Juventus (Italia) |
| 1974 | Atlético Madrid (España) | Independiente (Argentina) |
| 1975 | No se jugó | ********** |
| 1976 | Bayern Munich (Alemania) | Cruzeiro (Brasil) |
| 1977 | BOCA JUNIORS (ARGENTINA) | Borussia Moenchen (Alemania) |
| 1978 | No se jugó | ********** |
| 1979 | Olimpia (Paraguay) | Malmo (Suecia) |
| 1980 | Nacional (Uruguay) | Nottingham F. (Inglaterra) |
| 1981 | Flamengo (Brasil) | Liverpool (Inglatera) |
| 1982 | Peñarol (Uruguay) | Aston Villa (Inglaterra) |
| 1983 | Gremio de Porto Alegre (Brasil) | Hamburgo (Alemania) |
| 1984 | Independiente (Argentina) | Liverpool (Inglaterra) |
| 1985 | Juventus (Italia) | Argentinos Juniors (Argentina) |
| 1986 | River Plate (Argentina) | Steaua (Rumania) |
| 1987 | Porto (Portugal) | Peñarol (Uruguay) |
| 1988 | PSV Eindhoven (Holanda) | Nacional (Uruguay) |
| 1989 | Milan (Italia) | Atlético Nacional (Colombia) |
| 1990 | Milan (Italia) | Olimpia (Paraguay) |
| 1991 | Estrella Roja (Yugoslavia) | Colo Colo (Chile) |
| 1992 | San Pablo (Brasil) | Barcelona (España) |
| 1993 | San Pablo (Brasil) | Milan (Italia) |
| 1994 | Vélez Sarsfield (Argentina) | Milan (Italia) |
| 1995 | Ajax (Holanda) | Gramio de Porto Alegre (Brasil) |
| 1996 | Juventus (Italia) | River Plate (Argentina) |
| 1997 | Borussia Dortmund (Alemania) | Cruzeiro (Brasil) |
| 1998 | Real Madrid (España) | Vasco Da Gama (Brasil) |
| 1999 | Manchester United (Inglaterra) | Palmeiras (Brasil) |
| 2000 | BOCA JUNIORS (ARGENTINA) | Real Madrid (España) |
| 2001 | Bayern Munich (Alemania) | BOCA JUNIORS (ARGENTINA) |
| 2002 | Real Madrid (España) | Olimpia (Paraguay) |
| 2003 | BOCA JUNIORS (ARGENTINA) | Milan (Italia) |
| 2004 | Porto F.C. (Portugal) | Once Caldas (Colombia) |
Todos los campeones |
||
3 |
Boca Juniors | Argentina |
3 |
Milan | Italia |
3 |
Nacional | Uruguay |
3 |
Peñarol | Uruguay |
3 |
Real Madrid | España |
2 |
Ajax | Holanda |
2 |
Bayern Munich | Alemania |
2 |
Independiente | Argentina |
2 |
Inter | Italia |
2 |
Juventus | Italia |
2 |
Porto FC | Portugal |
2 |
Santos | Brasil |
2 |
San Pablo | Brasil |
1 |
Atlético Madrid | España |
1 |
Borussia Dortmund | Alemania |
1 |
Red Star (Belgrado) * | Yugoslavia |
1 |
Estudiantes (La Plata) | Argentina |
1 |
Fejenoord | Holanda |
1 |
Flamengo | Brasil |
1 |
Gremio | Brasil |
1 |
Manchester United | Inglaterra |
1 |
Olimpia | Paraguay |
1 |
Racing Club | Argentina |
1 |
River Plate | Argentina |
1 |
Vélez Sarsfield | Argentina |
| El torneo se jugó al mejor de 3 partidos entre 1960 y 1968. Entre 1968 y 1980 el formato fue de 2 partidos y desde 1980 hasta el año 2004 se jugó un solo partido en TOKIO, JAPÓN. |