|
Libertadores 2000 |
|
Campeón |
PRIMERA ETAPA |
||
| Blooming (Bolivia) | 0 - 1 | Visitante |
| Universidad Católica (Chile) | 2 - 1 | Local |
| Peñarol (Uruguay) | 0 - 0 | Visitante |
| Blooming (Bolivia) | 6 - 1 | Local |
| Universidad Católica (Chile) | 3 - 1 | Visitante |
| Peñarol (Uruguay) | 3 - 1 | Local |
| TABLA DE POSICIONES GRUPO 2 | ||||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts. |
| Boca Juniors | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 |
| Peñarol | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | +3 | 9 |
| Blooming | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 7 |
| Universidad Católica | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 1 |
| OCTAVOS DE FINAL | ||
| El Nacional (Ecuador) | 0 - 0 | Visitante |
| El Nacional (Ecuador) | 5 - 3 | Local |
Resultado global 5 - 3 a favor de Boca Juniors |
||
| CUARTOS DE FINAL | ||
| River Plate | 1 - 2 | Visitante |
| River Plate | 3 - 0 | Local |
| Resultado global 4 - 2 a favor de Boca Juniors | ||
| PRIMERA FINAL | |
| 14 de Junio, Bombonera | |
| Boca 2 | Palmeiras 2 |
| Goles: | Goles: |
| Arruabarrena x 2 | Pena |
| . | Euller |
| SEGUNDA FINAL | |
| 21 de Junio, Morumbí | |
| Palmeiras 0 | Boca 0 |
| Penales: | Penales: |
| Alex | Guillermo Barros Schelotto |
| Rogério | Riquelme |
| . | Palermo |
| . | Bermúdez |
| Nota: El arquero de Boca Oscar Córdoba atajó los penales de Asprilla y Roque Júnior | |
| PLANTEL CAMPEÓN | |
| 1 | Oscar Eduardo Córdoba |
| 2 | Jorge Hernán Bermúdez |
| 3 | Rodolfo Martín Arruabarrena |
| 4 | Hugo Benjamín Ibarra |
| 5 | M. Marchesini |
| 6 | Walter Samuel |
| 7 | Guillermo Barros Schelotto |
| 8 | Julio César Marchant |
| 9 | Omar Sebastián Pérez |
| 10 | Juan Román Riquelme |
| 11 | Fernando Navas |
| 12 | Roberto Carlos Abbondancieri |
| 13 | Cristian Alberto Traverso |
| 14 | Nicolás Andrés Burdisso |
| 15 | Aníbal Samuel Matellán |
| 16 | Marcelo Alejandro Delgado |
| 17 | Gustavo Barros Schelotto |
| 18 | José Horacio Basualdo |
| 19 | César La Paglia |
| 20 | Antonio Daniel Barijho |
| 21 | Christian Giménez |
| 22 | Sebastián Alejandro Battaglia |
| 23 | Alfredo David Moreno |
| 24 | José Antonio Pereda |
| 25 | Cristian Fernando Muñoz |
| SEGUNDA FASE | |
| 9 | Martín Palermo (*) |
| 5 | Mauricio Serna (**) |
| (*) Reemplazó a Omar Pérez | |
(**) Reemplazó a M. Marchesini |
|
|
|