|
Libertadores 2001 |
|
Campeón |
| ZONA 8 |
| BOCA JUNIORS (Argentina) |
| DEPORTIVO CALI (Colombia) |
| ORIENTE PETROLERO (Bolivia) |
| COBRELOA (Chile) |
| POSICIONES | |||||||
| ZONA 8 | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | G.F. | G.C. | Pts. |
| BOCA JUNIORS (Argentina) | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 |
| COBRELOA (Chile) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| DEPORTIVO CALI (Colombia) | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | 9 |
| ORIENTE PETROLERO (Bolivia) | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 1 |
| PRIMERA RONDA | |||||
| * | LOCAL | RESUL. | VISITANTE | GOLEADORES DE BOCA | |
| 1 | Boca Juniors | 2 | 0 | Oriente Petrolero | Omar Pérez y Riquelme |
| 2 | Cobreloa de Chile | 0 | 1 | Boca Juniors | Bermúdez |
| 3 | Boca Juniors | 2 | 1 | Deportivo Cali | Delgado (2) |
| 4 | Boca Juniors | 1 | 0 | Cobreloa de Chile | Pinto |
| 5 | Oriente Petrolero | 0 | 1 | Boca Juniors | Pandolfi |
| 6 | Deportivo Cali | 3 | 0 | Boca Juniors | ********** |
| OCTAVOS DE FINAL | |||||
| 7 | Junior de Barranquilla | 1 | 3 | Boca Juniors | Delgado (2) y Riquelme |
| 8 | Boca Juniors | 1 | 1 | Junior de Barranquilla | Guillermo Barros Schelotto |
| CUARTOS DE FINAL | |||||
| 9 | Vasco Da Gama | 0 | 1 | Boca Juniors | Guillermo Barros Schelotto |
| 10 | Boca Juniors | 3 | 0 | Vasco Da Gama | Matellán y Guillermo Barros Schelotto (2) * |
|
* El primero de penal |
|||||
| SEMIFINAL | |||||
| 11 | Boca Juniors | 2 | 2 | Palmeiras | Guillermo Barros Schelotto (P) y Barijho |
| 12 | Palmeiras | 2(2) | 2(3) | Boca Juniors | Gaitán y Riquelme |
| FINAL | |||||
| 13 | Cruz Azul | 0 | 1 | Boca Juniors | Delgado |
| 14 | Boca Juniors | 0(3) | 1(1) | Cruz Azul | ********** |
| PLANTEL CAMPEÓN | |
| 1 | Oscar Eduardo Córdoba |
| 2 | Jorge Hernán Bermúdez |
| 3 | Clemente Juan Rodríguez |
| 4 | Hugo Benjamín Ibarra |
| 5 | Mauricio Alberto Serna |
| 6 | Aníbal Samuel Matellán |
| 7 | Guillermo Barros Schelotto |
| 8 | Julio César Marchant |
| 9 | Antonio Daniel Barijho |
| 10 | Juan Román Riquelme |
| 11 | José Antonio Pereda |
| 12 | Roberto Carlos Abbondancieri |
| 13 | Cristian Alberto Traverso |
| 14 | Nicolás Andrés Burdisso |
| 15 | Omar Sebastián Pérez |
| 16 | Marcelo Alejandro Delgado |
| 17 | Walter Gaitán |
| 18 | Esteban José Herrera |
| 19 | Javier Alejandro Villarreal |
| 20 | Matías Sebastián Arce |
| 21 | Christian Giménez |
| 22 | Gustavo Hernán Pinto |
| 23 | Fernando Daniel Pandolfi |
| 24 | José María Calvo |
| 25 | Cristian Fernando Muñoz |
| SEGUNDA FASE | |
| 24 | Sebastián Alejandro Battaglia (*) |
| 18 | Roberto Damián Colautti (**) |
|
(*) Reemplazó a José María Calvo |
|
(**) Reemplazó a Esteban Herrera |
|
|
|