|
Libertadores 2002 |
|
Eliminado en cuartos de final |
| Libertadores 2002 | |||||||
Equipos |
J | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Boca Juniors (Argentina) | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 |
| Montevideo Wanderers (Uruguay) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| Santiago Wanderers (Chile) | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 |
| Emelec (Ecuador) | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 |
| PRIMERA RONDA | |||||
| * | LOCAL | RESUL. | VISITANTE | GOLEADORES DE BOCA | |
| 1 | Boca Juniors | 0 | 0 | Santiago Wanderers | ********** |
| 2 | Emelec | 1 | 2 | Boca Juniors | Guillermo Barros Schelotto (P) y Bracamonte |
| 3 | Boca Juniors | 2 | 0 | Montevideo Wanderers | Burdisso y Traverso |
| 4 | Santiago Wanderers | 1 | 0 | Boca Juniors | ********** |
| 5 | Boca Juniors | 1 | 0 | Emelec | Guillermo Barros Schelotto |
| 6 | Montevideo Wanderers | 0 | 2 | Boca Juniors | Gaitán y Giménez |
| OCTAVOS DE FINAL | |||||
| 7 | El Nacional | 0 | 0 | Boca Juniors | ********** |
| 8 | Boca Juniors | 2 | 0 | El Nacional | Calvo y Delgado |
| CUARTOS DE FINAL | |||||
| 9 | Boca Juniors | 1 | 1 | Olimpia de Paraguay | Tevez |
| 10 | Olimpia de Paraguay | 1 | 0 | Boca Juniors | ********** |
Nº |
JUGADOR |
| 1 | ABBONDANCIERI Roberto Carlos |
| 2 | BURDISSO Nicolás Andrés |
| 3 | CROSA Diego Sebastián |
| 4 | MARTÍNEZ Jorge Daniel |
| 5 | SERNA Mauricio Alberto |
| 6 | SCHIAVI Rolando Carlos |
| 7 | BARROS SCHELOTTO Guillermo |
| 8 | MARCHANT Julio Javier |
| 9 | MORENO Alfredo David |
| 10 | RIQUELME Juan Román |
| 11 | CARREÑO Ariel Sebastián |
| 12 | ASTRADA Mauro Román |
| 13 | TRAVERSO Cristian Alberto |
| 14 | RODRÍGUEZ Clemente Juan |
| 15 | PÉREZ Omar Sebastián |
| 16 | DELGADO Marcelo Alejandro |
| 17 | GAITÁN Walter Nicolás |
| 18 | GONZÁLEZ César Alberto |
| 19 | BRACAMONTE Héctor Andrés |
| 20 | CALVO José María |
| 21 | GIMÉNEZ Christian |
| 22 | BATTAGLIA Sebastián Alejandro |
| 23 | PINTO Gustavo Hernán |
| 24 | FORCHETTI Juan Marcos |
| 25 | CABALLERO Wilfredo Daniel |
|
|