|
Libertadores 2003 |
|
Campeón |
| PRIMERA RONDA | |||||||
Equipos |
J | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| Independiente de Medellín (Colombia) | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 12 |
| Boca Juniors | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 |
| Barcelona (Ecuador) | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 |
| Colo - Colo (Chile) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 |
| PRIMERA RONDA | |||||
| * | LOCAL | RESUL. | VISITANTE | GOLEADORES DE BOCA | |
| 1 | Boca Juniors | 2 | 0 | Independiente de Medellín | Ezequiel González y Delgado |
| 2 | Colo - Colo (Chile) | 1 | 2 | Boca Juniors | Moreno (2), el primero de penal |
| 3 | Boca Juniors | 2 | 1 | Barcelona (Ecuador) | Guillermo Barros Schelotto y Delgado |
| 4 | Independiente de Medellín | 1 | 0 | Boca Juniors | ********** |
| 5 | Boca Juniors | 2 | 2 | Colo - Colo (Chile) | Delgado (2) |
| 6 | Barcelona (Ecuador) | 2 | 2 | Boca Juniors | Cángele y Moreno |
| OCTAVOS DE FINAL | |||||
| 7 | Boca Juniors | 0 | 1 | Paysadú (Brasil) | ********** |
| 8 | Paysadú (Brasil) | 2 | 4 | Boca Juniors | Delgado y Guillermo Barros Schelotto (3) * |
|
* Los dos últimos de penal |
|||||
| CUARTOS DE FINAL | |||||
| 9 | Cobreloa (Chile) | 1 | 2 | Boca Juniors | Guillermo Barros Schelotto (2) |
| 10 | Boca Juniors | 2 | 1 | Cobreloa (Chile) | Donnet y Tevez |
| SEMIFINAL | |||||
| 11 | Boca Juniors | 2 | 0 | América de Cali | Schiavi y Tevez |
| 12 | América de Cali | 0 | 4 | Boca Juniors | Tévez (2), Schiavi (P) y Delgado (P) |
| FINAL | |||||
| 13 | Boca Juniors | 2 | 0 | Santos (Brasil) | Delgado (2) |
| 14 | Santos (Brasil) | 1 | 3 | Boca Juniors | Tevez, Delgado y Schiavi (P) |
| GOLEADORES | |
| Delgado, Marcelo Alejandro | 9 |
| Barros Schelotto, Guillermo | 6 |
| Tevez, Carlos Alberto | 5 |
| Moreno, Alfredo David | 3 |
| Schiavi, Rolando Carlos | 3 |
| Cángele, Franco Darío | 1 |
| Donnet, Matías Abel | 1 |
| González, Ezequiel | 1 |
| Total | 29 |
| PLANTEL | |
| [ 1] | ABBONDANZIERI Roberto Carlos |
| [ 2] | SCHIAVI Rolando Carlos |
| [ 3] | RODRÍGUEZ Clemente Juan |
| [ 4] | IBARRA Hugo Benjamín |
| [ 5] | BATTAGLIA Sebastián Alejandro |
| [ 6] | BURDISSO Nicolás Andrés |
| [ 7] | BARROS SCHELOTTO Guillermo |
| [ 8] | CAGNA Diego Sebastián |
| [ 9] | MORENO Alfredo David |
| [10] | GONZÁLEZ Ezequiel |
| [11] | TEVEZ Carlos Alberto (*) |
| [12] | CABALLERO Wilfredo Daniel |
| [13] | CROSA Diego Sebastián |
| [14] | JEREZ Pablo Ezequiel |
| [15] | CALVO José María |
| [16] | DELGADO Marcelo Alejandro |
| [17] | ESTÉVEZ Raúl Enrique |
| [18] | DONNET Matías Abel |
| [19] | GONZÁLEZ César |
| [20] | VILLARREAL Javier Alejandro |
| [21] | CÁNGELE Franco Darío |
| [22] | CASCINI Alfredo Raúl |
| [23] | PINTO Gustavo Hernán |
| [24] | CANEO Miguel Eduardo |
| [25] | MUÑOZ Cristian Fernando |
|
(*) Carlos Tevez reemplazó a Omar Pérez cuando Boca clasificó para los cuartos de final. Ese fue el único cambio hecho por Boca Juniors de los dos permitidos por la Confederación Sudamericana de Fútbol |
|
|
|