|
Libertadores 2004 |
|
Subcampeón |
|
PLANTEL |
||
| Roberto
Carlos Abbondanzieri Wilfredo Daniel Caballero Christian Fernando Muñoz Luis Amaranto Perea Rolando Carlos Schiavi Nicolás Andrés Burdisso Diego Sebastián Crosa José María Calvo |
Clemente
Juan Rodríguez Joel Enrique Barbosa Pablo Ezequiel Jeréz Raúl Alfredo Cascini Matías Abel Donnet Diego Sebastián Cagna Fabián Andrés Vargas Javier Alejandro Villarreal |
Matías
Agustín Silvestre Pedro Iarley Lima Dantas Carlos Ariel Marinelli (*) Miguel Eduardo Caneo Neri Raúl Cardozo Carlos Alberto Tevez Franco Darío Cángele Guillermo Barros Schelotto Antonio Daniel Barijho |
| (*) Reemplazado por Pablo Martín Ledesma para la segunda etapa | ||
|
GRUPO 8 |
||||||||
Equipo |
PTS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
| Boca Juniors (Argentina) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 |
| Deportivo Cali (Colombia) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| Bolívar (Bolivia) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| Colo - Colo (Chile) | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
PRIMERA FASE |
Grupo 1 |
Grupo 2 |
|||||
| 4 São Caetano | vs. | The Strongest 2 | 1 Vélez Sarsfield | vs. | UA Maracaibo 1 | |
| 3 América de México | vs. | Peñarol 1 | 3 Once Caldas | vs. | Fénix 0 | |
| 0 The Strongest | vs. | América de México 0 | 2 Fénix | vs. | Vélez Sarsfield 1 | |
| 1 Peñarol | vs. | São Caetano 1 | 1 UA Maracaibo | vs. | Once Caldas 2 | |
| 1 São Caetano | vs. | América de México 2 | 2 Vélez Sarsfield | vs. | Once Caldas 0 | |
| 4 Peñarol | vs. | The Strongest 0 | 1 Fénix | vs. | UA Maracaibo 2 | |
| 2 América de México | vs. | São Caetano 1 | 2 Once Caldas | vs. | Vélez Sarsfield 0 | |
| 2 The Strongest | vs. | Peñarol 0 | 1 UA Maracaibo | vs. | Fénix 1 | |
| 1 São Caetano | vs. | Peñarol 1 | 1 Vélez Sarsfield | vs. | Fénix 0 | |
| 4 América de México | vs. | The Strongest 1 | 2 Once Caldas | vs. | UA Maracaibo 1 | |
| 0 The Strongest | vs. | São Caetano 2 | 4 UA Maracaibo | vs. | Vélez Sarsfield 2 | |
| 2 Peñarol | vs. | America de Mexico 0 | 2 Fénix | vs. | Once Caldas 2 | |
Grupo 3 |
Grupo 4 |
|||||
| 3 Cruzeiro | vs. | Caracas FC 1 | 1 Alianza Lima | vs. | São Paulo FC 2 | |
| 2 Santos Laguna | vs. | U. Concepción 2 | 0 Cobreloa | vs. | LDU-Quito 2 | |
| 1 U. Concepción | vs. | Cruzeiro 3 | 3 São Paulo FC | vs. | Cobreloa 1 | |
| 0 Caracas FC | vs. | Santos Laguna 1 | 3 LDU-Quito | vs. | Alianza Lima 0 | |
| 1 Cruzeiro | vs. | Santos Laguna 1 | 3 LDU-Quito | vs. | São Paulo FC 0 | |
| 2 U. Concepción | vs. | Caracas FC 3 | 2 Alianza Lima | vs. | Cobreloa 0 | |
| 1 Santos Laguna | vs. | Cruzeiro 0 | 1 São Paulo FC | vs. | LDU-Quito 0 | |
| 1 Caracas FC | vs. | U. Concepción 0 | 0 Cobreloa | vs. | Alianza Lima 1 | |
| 5 Cruzeiro | vs. | U. Concepción 0 | 1 Cobreloa | vs. | São Paulo FC 2 | |
| 3 Santos Laguna | vs. | Caracas FC 1 | 1 Alianza Lima | vs. | LDU-Quito 0 | |
| 2 Caracas FC | vs. | Cruzeiro 2 | 3 São Paulo FC | vs. | Alianza Lima 1 | |
| 2 U. Concepción | vs. | Santos Laguna 2 | 5 LDU-Quito | vs. | Cobreloa 1 | |
Grupo 5 |
Grupo 6 |
|||||
| 4 Independiente | vs. | Cienciano 2 | 0 Deportivo Táchira | vs. | River Plate 0 | |
| 0 El Nacional | vs. | Nacional 0 | 0 Libertad | vs. | Deportes Tolima 0 | |
| 0 Nacional | vs. | Independiente 0 | 4 River Plate | vs. | Libertad 1 | |
| 1 Cienciano | vs. | El Nacional 0 | 1 Deportes Tolima | vs. | Deportivo Táchira 1 | |
| 2 Independiente | vs. | El Nacional 0 | 2 Deportes Tolima | vs. | River Plate 3 | |
| 1 Nacional | vs. | Cienciano 0 | 2 Depotivo Táchira | vs. | Libertad 0 | |
| 1 El Nacional | vs. | Independiente 0 | 1 River Plate | vs. | Deportes Tolima 0 | |
| 1 Cienciano | vs. | Nacional 0 | 1 Libertad | vs. | Deportivo Táchira 1 | |
| 1 Independiente | vs. | Nacional 1 | 1 Libertad | vs. | River Plate 0 | |
| 3 El Nacional | vs. | Cienciano 3 | 2 Deportivo Táchira | vs. | Deportes Tolima 0 | |
| 2 Cienciano | vs. | Independiente 3 | 2 River Plate | vs. | Deportivo Táchira 2 | |
| 2 Nacional | vs. | El Nacional 2 | 3 Deportes Tolima | vs. | Libertad 2 | |
Grupo 7 |
Grupo 8 |
|||||
| 2 Wilstermann | vs. | Santos FC 3 | 2 Colo Colo | vs. | Deportivo Cali 3 | |
| 0 Guaraní | vs. | Barcelona 0 | 3 Bolívar | vs. | Boca Juniors 1 | |
| 4 Barcelona | vs. | Wilstermann 0 | 2 Boca Juniors | vs. | Colo Colo 0 | |
| 2 Santos FC | vs. | Guaraní 2 | 3 Deportivo Cali | vs. | Bolívar 1 | |
| 1 Barcelona | vs. | Santos FC 3 | 0 Deportivo Cali | vs. | Boca Juniors 1 | |
| 0 Wilstermann | vs. | Guaraní 0 | 2 Bolívar | vs. | Colo Colo 0 | |
| 1 Santos FC | vs. | Barcelona 0 | 3 Boca Juniors | vs. | Deportivo Cali 0 | |
| 3 Guaraní | vs. | Wilstermann 1 | 2 Colo Colo | vs. | Bolívar 0 | |
| 1 Guaraní | vs. | Santos FC 2 | 1 Colo Colo | vs. | Boca Juniors 0 | |
| 2 Wilstermann | vs. | Barcelona 2 | 1 Bolívar | vs. | Deportivo Cali 0 | |
| 5 Santos FC | vs. | Wilstermann 0 | 3 Boca Juniors | vs. | Bolívar 0 | |
| 2 Barcelona | vs. | Guaraní 0 | 3 Deportivo Cali | vs. | Colo Colo 1 | |
Grupo 9 |
| 4 Sporting Cristal | vs. | Coritiba FC 1 |
| 0 Olimpia | vs. | Rosario Central 2 |
| 1 Coritiba FC | vs. | Olimpia 1 |
| 1 Rosario Central | vs. | Sporting Cristal 1 |
| 2 Rosario Central | vs. | Coritiba FC 0 |
| 3 Sporting Cristal | vs. | Olimpia 2 |
| 2 Coritiba FC | vs. | Rosario Central 0 |
| 2 Olimpia | vs. | Sporting Cristal 1 |
| 1 Olimpia | vs. | Coritiba FC 1 |
| 4 Sporting Cristal | vs. | Rosario Central 1 |
| 2 Coritiba FC | vs. | Sporting Cristal 0 |
| 2 Rosario Central | vs. | Olimpia 1 |
| Repechaje | |||
| São Caetano * | 2 (4) | 2 (2) | Independiente |
| Barcelona | 6 | 1 | Maracaibo |
| * Clasificó por definición de tiros penales | |||
OCTAVOS DE FINAL |
| 1 / 2 São Caetano | vs. | América 1 / 1 | A |
| 1(2) / 0 Barcelona | vs. | Once Caldas 0 / 1(4) | B |
| 1(3) / 1 Deportivo Cali | vs. | Cruzeiro 0 / 2(0) | C |
| 1(4) / 1 Rosario Central | vs. | São Paulo FC 0 / 2(5) | D |
| 2 / 3 Deportivo Táchira | vs. | Nacional de Montevideo 0 / 2 | E |
| 2(4) / 0 Santos Laguna | vs. | River Plate 1 / 1(4) | F |
| 0(5) / 4 Liga Deportiva U.-Quito | vs. | Santos FC 2 / 2(5) | G |
| 1 / 2 Sporting Cristal | vs. | Boca Juniors 3 / 2 | H |
|
Los números en blanco corresponden al partido de ida y los aguamarina al de revancha |
|||
CUARTOS DE FINAL |
| 1(3) / 0 São Caetano | vs. | Boca Juniors 0 / 1(4) | S1 |
| 0 / 1 Santos FC | vs. | Once Caldas 1 / 1 | S2 |
| 3 / 1 River Plate | vs. | Deportivo Cali 0 / 1 | S3 |
| 4 / 3 São Paulo FC | vs. | Deportivo Táchira 0 / 1 | S4 |
|
Los números en blanco corresponden al partido de ida y los aguamarina al de revancha |
|||
SEMIFINALES |
| 2 / 0 Once Caldas | vs. | São Paulo FC 0 / 1 | F2 |
| 1 (5) / 1 Boca Juniors | vs. | River Plate 0 / 2 (4) | F1 |
|
Los números en blanco corresponden al partido de ida y los aguamarina al de revancha |
|||
FINALES |
| 1 (0) / 0 Boca Juniors | vs. |
Once Caldas 0 / 1 (2) |
| Los números en blanco corresponden al partido de ida y los aguamarina al de revancha | ||
CAMPEÓN |
Once Caldas |
|
|