|
METROPOLITANO 1981 |
|
Campeón |
| FECHA | ÁRBITRO | RIVALES | RESULTADOS |
| 1° | Abel Gnecco | Talleres de Córdoba | 4-1 Local |
| 2° | Busca | Instituto de Córdoba | 2-2 Local |
| 3° | Romero | Huracán | 2-0 Visitante |
| 4° | Ducatelli | Platense | 3-2 Local |
| 5° | Arturo Iturralde | Sarmiento de Junín | 2-1 Visitante |
| 6° | Teodoro Nitti | Unión de Santa Fe | 2-0 Local |
| 7° | Romero | San Lorenzo | 2-1 Visitante |
| 8° | Ducatelli | Newell's Old Boys | 2-2 Local |
| 9° | Espósito | Independiente | 2-0 Visitante |
| 10° | Arturo Iturralde | River Plate | 3-0 Local |
| 11° | Ducatelli | Vélez Sarsfield | 0-1 Visitante |
| 12° | Ricardo Calabria | Argentinos Juniors | 2-0 Local |
| 13° | Teodoro Nitti | Estudiantes (La Plata) | 2-1 Visitante |
| 14° | Juan Bava | Colón de Santa Fe | 3-0 Local |
| 15° | Abel Gnecco | Ferro Carril Oeste | 0-0 Visitante |
| 16° | Vigliano | Rosario Central | 3-2 Local |
| 17° | Ducatelli | Racing Club | 1-1 Visitante |
| 18° | Abel Gnecco | Talleres de Córdoba | 0-1 Visitante |
| 19° | Teodoro Nitti | Instituto de Córdoba | 0-0 Visitante |
| 20° | Arturo Iturralde | Huracán | 3-2 Local |
| 21° | Ducatelli | Platense | 4-0 Visitante |
| 22° | Espósito | Sarmiento de Junín | 2-1 Local |
| 23° | Abel Gnecco | Unión de Santa Fe | 0-2 Visitante |
| 24° | Ducatelli | San Lorenzo | 4-0 Local |
| 25° | Teodoro Nitti | Newell's Old Boys | 2-0 Visitante |
| 26° | Arturo Iturralde | Independiente | 1-1 Local |
| 27° | Teodoro Nitti | River Plate | 1-1 Visitante |
| 28° | Juan C. Loustau | Vélez Sarsfield | 1-1 Local |
| 29° | Abel Gnecco | Argentinos Juniors | 2-2 Visitante |
| 30° | Romero | Estudiantes (La Plata) | 1-0 Local |
| 31° | Juan C. Loustau | Colón de Santa Fe | 2-0 Visitante |
| 32° | Arturo Iturralde | Ferro Carril Oeste | 1-0 Local |
| 33° | Romero | Rosario Central | 0-1 Visitante |
| 34° | Abel Gnecco | Racing Club | 1-1 Local |
|
|||
| POSICIONES FINALES | |||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts. |
| Boca Juniors | 34 | 20 | 10 | 4 | 60 | 27 | 50 |
| Ferro Carril Oeste | 34 | 18 | 13 | 3 | 50 | 20 | 49 |
| Newell's Old Boys de Rosario | 34 | 14 | 11 | 9 | 58 | 44 | 39 |
| River Plate | 34 | 14 | 11 | 9 | 62 | 50 | 39 |
| Racing Club de Avellaneda | 34 | 12 | 14 | 8 | 46 | 30 | 38 |
| Independiente de Avellaneda | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 35 | 37 |
| Rosario Central | 34 | 9 | 16 | 9 | 36 | 39 | 34 |
| Huracán de Parque Patricios | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 50 | 33 |
| Instituto de Córdoba | 34 | 13 | 6 | 15 | 56 | 54 | 32 |
| Unión de Santa Fe | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 37 | 32 |
| Vélez Sarsfield | 34 | 8 | 15 | 11 | 39 | 48 | 31 |
| Platense | 34 | 10 | 11 | 13 | 39 | 49 | 31 |
| Sarmiento de Junín | 34 | 9 | 12 | 13 | 46 | 52 | 30 |
| Estudiantes de La Plata | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | 43 | 30 |
| Talleres de Córdoba | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 45 | 29 |
| Argentinos Juniors | 34 | 9 | 11 | 14 | 44 | 57 | 29 |
| San Lorenzo de Almagro | 34 | 9 | 10 | 15 | 31 | 48 | 28 |
| Colón de Santa Fe | 34 | 6 | 9 | 19 | 26 | 59 | 21 |
| GOLEADORES | |
| Diego Armando Maradona | 17 |
| Miguel Angel Brindisi | 16 |
| Hugo Osmar Perotti | 6 |
| Osvaldo Salvador Escudero | 4 |
| Jorge José Benítez | 3 |
| Ariel José Krasouski | 3 |
| Carlos Manuel Morete | 3 |
| Abel Aníbal Alves | 2 |
| Vicente Alberto Pernía | 2 |
| Carlos Héctor Córdoba | 1 |
| Norberto Daniel Outes | 1 |
| Roberto Aníbal Pasucci | 1 |
| Oscar Alfredo Ruggeri | 1 |
|
|
|
|