COPA MUNDIAL DE CLUBES 2007
del 7 al 16 de diciembre

INFORME XENEIZE.COM.AR


Núm. Nombre Fecha de nacimiento Posición Altura Peso
1 Javier Hernán GARCÍA (ARG) 29/01/1987 AR 180 74
2 Matías Agustín SILVESTRE (ARG) 25/09/1984 DF 184 85
3 Claudio Marcelo MOREL RODRÍGUEZ (PAR) 02/02/1978 DF 175 78
4 Hugo Benjamín IBARRA (ARG) 01/04/1974 DF 171 74
5 Sebastián Alejandro BATTAGLIA (ARG) 08/11/1980 MC 180 78
6 Matías CAHAIS (ARG) 24/12/1987 DF 187 85
8 Pablo Martín LEDESMA (ARG) 04/02/1984 MC 178 75
9 Martín PALERMO (ARG) 07/11/1973 DL 188 84
11 Leandro GRACIÁN (ARG) 06/08/1982 MC 171 67
12 Mauricio Ariel CARANTA (ARG) 31/07/1978 AR 185 80
14 Rodrigo PALACIO (ARG) 05/02/1982 DL 176 73
15 Álvaro Rafael GONZÁLEZ (URU) 29/10/1984 MC 175 72
16 Juan Ángel KRUPOVIESA (ARG) 16/04/1979 DF 180 84
17 Mauro BOSELLI (ARG) 22/05/1985 DL 180 76
19 Neri Raúl CARDOZO (ARG) 08/08/1986 MC 173 65
20 Jonatan Ramón MAIDANA (ARG) 29/07/1985 DF 183 85
21 Carlos Heber BUENO (URU) 10/05/1980 DL 178 73
22 Fabián Andrés VARGAS (COL) 17/04/1980 MC 178 75
23 Jesús Alberto DÁTALO (ARG) 19/05/1984 MC 178 72
24 Ever Maximiliano David BANEGA (ARG) 29/06/1988 MC 173 73
25 Pablo MIGLIORE (ARG) 27/01/1982 AR 191 91
27 Nicolás BERTOLO (ARG) 02/01/1986 MC 180 76
29 Gabriel PALETTA (ARG) 15/02/1986 DF 187 84
DT: Miguel Ángel Russo

Partido clasificatorio


1 7 de diciembre Tokyo Sepahan 3 1 Waitakere U.

Cuartos de Final


2 9 de diciembre Tokyo Etoile Sportive du Sahel 1 0 Pachuca
3 10 de diciembre Toyota Sepahan 1 3 Urawua Red Diamonds

Semifinal


4 12 de diciembre Tokyo Etoile Sportive du Sahel 0 1 Boca Juniors
5 13 de diciembre Yokohama Urawua Red Diamonds 0 1 Milan

Tercer y cuarto puesto


6 16 de diciembre Yokohama Etoile Sportive du Sahel 2(2) 2(4) Urawua Red Diamonds

Final


7 16 de diciembre Yokohama Boca Juniors 2 4 Milan

Campeón

Milan



 

Volver a la portada

 


Desde el 15 de noviembre de 2000