Nacional 1970 |
|
Campeón |
| FECHA | RESULTADOS | GOLES |
| 1 | Boca Juniors 3 - Gimnasia y Esgrima Jujuy 1 | Nicolau, Cabrera y Suñé |
| 2 | Estudiantes de La Plata 2 - Boca Juniors 1 | Savoy |
| 3 | Boca Juniors 3 - Banfield 0 | Peracca y Peña (2) |
| 4 | River Plate 2 - Boca Juniors 1 | Peña |
| 5 | Kimberley 0 - Boca Juniors 3 | Coch (2) y Madurga |
| 6 | Boca Juniors 1 - Independiente 0 | Rogel |
| 7 | Vélez Sarsfield 3 - Boca Juniors 0 | ********** |
| 8 | Boca Juniors 3 - Rosario Central 2 | Ángel Clemente Rojas (2) y Coch |
| 9 | Boca Juniors 2 - Atlanta 0 | Peña y Medina |
| 10 | San Martín de San Juan 2 - Boca Juniors 2 | Vizzo (e/c) y Coch |
| 11 | Gimnasia y Esgrima Jujuy 0 - Boca Juniors 3 | Ángel Clemente Rojas, Savoy y Peña |
| 12 | Estudiantes de La Plata 0 - Boca Juniors 0 | ********** |
| 13 | Banfield 1 - Boca Juniors 2 | Rubén José Suñé y Ángel Clemente Rojas |
| 14 | Boca Juniors 0 - River Plate 0 | ********** |
| 15 | Boca Juniors 2 - Kimberley 1 | Madurga y Palacios |
| 16 | Independiente 2 - Boca Juniors 3 | Pianetti, Nicolau y Rubén Suñé |
| 17 | Boca Juniors 1 - Vélez Sarsfield 0 | Coch |
| 18 | Rosario Central 3 - Boca Juniors 1 | Madurga |
| 19 | Atlanta 1 - Boca Juniors 3 | Pianetti, Nicolau y Peña |
| 20 | Boca Juniors 2 - San Martín de San Juan 0 | Madurga y Suñé |
| SEMIFINAL | ||
| Neutral | Boca Juniors 2 - Chacarita Juniors 0 | Coch (2) |
| FINAL | ||
| Neutral | Boca Juniors 2 - Rosario Central 1 | Ángel Clemente Rojas y Coch |
| Posiciones | |||||||
| ZONA A | |||||||
EQUIPOS |
J | G | E | P | Gf | Gc | Pts. |
| CHACARITA JUNIORS | 20 | 13 | 3 | 4 | 25 | 19 | 29 |
| GIMNASIA Y ESGRIMA DE LA PLATA | 20 | 12 | 3 | 5 | 46 | 31 | 27 |
| RIVER PLATE | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 20 | 26 |
| SAN LORENZO | 20 | 11 | 2 | 7 | 45 | 26 | 24 |
| GIMNASIA Y ESGRIMA DE MENDOZA | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 32 | 23 |
| RACING CLUB | 20 | 5 | 7 | 8 | 35 | 30 | 17 |
| NEWELL'S OLD BOYS | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | 36 | 15 |
| TALLERES DE CÓRDOBA | 20 | 4 | 7 | 9 | 27 | 42 | 15 |
| SAN MARTÍN DE TUCUMÁN | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 37 | 14 |
| PLATENSE (*) | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 46 | 8 |
| (*) Se le descontaron 2 puntos por resolución del Tribunal de Penas | |||||||
| ZONA B | |||||||
| ROSARIO CENTRAL | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 26 | 29 |
| BOCA JUNIORS | 20 | 13 | 3 | 4 | 36 | 20 | 29 |
| VÉLEZ SARSFIELD | 20 | 9 | 7 | 4 | 39 | 24 | 25 |
| INDEPENDIENTE | 20 | 9 | 3 | 8 | 37 | 35 | 21 |
| ESTUDIANTES DE LA PLATA | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 22 | 20 |
| BANFIELD | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 29 | 18 |
| ATLANTA | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 22 | 16 |
| KIMBERLEY DE MAR DEL PLATA | 20 | 4 | 7 | 9 | 33 | 41 | 15 |
| GIMNASIA Y ESGRIMA DE JUJUY | 20 | 4 | 6 | 10 | 27 | 43 | 14 |
| SAN MARTÍN DE SAN JUAN | 20 | 4 | 5 | 11 | 27 | 47 | 13 |
| Goleadores | |
JUGADOR |
GOLES |
| JORGE COCH | 8 |
| IGNACIO PEÑA | 6 |
| ÁNGEL CLEMENTE ROJAS | 5 |
| NORBERTO MADURGA | 4 |
| RUBÉN JOSÉ SUÑÉ | 4 |
| MIGUEL NICOLAU | 3 |
| OSCAR PIANETTI | 2 |
| RAÚL SAVOY | 2 |
| ANTONIO CABRERA | 1 |
| ORLANDO MEDINA | 1 |
| JOSÉ RUBÉN PALACIOS | 1 |
| RUBÉN PERACCA | 1 |
| ROBERTO ROGEL | 1 |
| VIZZO e/c (San Martín de San Juan) | 1 |
|
|