Nacional 1976 |
|
Campeón |
| FECHA | RESULTADOS | GOLEADORES |
| 1 | Boca Juniors 1 - Temperley 0 | Ovide |
| 2 | Quilmes 0 - Boca Juniors 1 | JorRibolzi |
| 3 | Boca Juniors 1 - River Plate 1 | Mastrángelo |
| 4 | Boca Juniors 3 - Gimnasia de La Plata1 | Veglio, Ovide y Mouzo |
| 5 | Atlético de Tucumán 1 - Boca Juniors 2 | Mastrángelo (2) |
| 6 | Boca Juniors 3 - Gimnasia de Jujuy 1 | Mastrángelo y Ribolzi (2) |
| 7 | Independiente 2 - Boca Juniors 1 | Márquez |
| 8 | Boca Juniors 2 - Chacarita Juniors 1 | Tesare y Mastrángelo |
| 9 | Temperley 0 - Boca Juniors 5 | Tesare, Felman (3) y Benítez |
| 10 | Boca Juniors 0 - Quilmes 1 | ********** |
| 11 | River Plate 0 - Boca Juniors 2 | Mastrángelo y Felman |
| 12 | Boca Juniors 0 - Gimnasia de La Plata 0 | ********** |
| 13 | Atlético de Tucumán 0 - Boca Juniors 0 | ********** |
| 14 | Gimnasia de Jujuy 0 - Boca Juniors 0 | ********** |
| 15 | Boca Juniors 1 - Independiente 0 | Juan Taverna |
| 16 | Chacarita Juniors 1 - Boca Juniors 2 | Taverna (2) |
OCTAVOS DE FINAL |
||
| Neutral | Boca Juniors 2 - Quilmes 1 | Oviedo y Abel Aníbal Alves |
| CUARTOS DE FINAL | ||
| Neutral | Boca Juniors 2 - Banfield 1 | Felman y Taverna |
| SEMIFINAL | ||
| Neutral | Boca Juniors 1 - Huracán 0 | Mastrángelo |
| FINAL | ||
| Neutral | Boca Juniors 1 - River Plate 0 | Suñé |
| SECCIÓN A | |||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | G.F. | G.C. | Pts. |
| BOCA JUNIORS | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 10 | 23 |
| Quilmes | 16 | 9 | 5 | 2 | 21 | 12 | 23 |
| Independiente | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 17 | 21 |
| Atlético de Tucumán | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 17 | 17 |
| Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 19 | 15 |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 20 | 14 |
| Chacarita Juniors | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 27 | 9 |
| Temperley | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 28 | 9 |
| SECCIÓN B | |||||||
EQUIPOS |
J | G | E | P | G.F. | G.C. | Pts. |
| River Plate | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 14 | 24 |
| Banfield | 16 | 9 | 4 | 3 | 33 | 18 | 22 |
| Estudiantes de La Plata | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 14 | 21 |
| Racing Club | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 25 | 17 |
| Atlanta | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 23 | 15 |
| Atlético Ledesma de Jujuy | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | 15 |
| San Martín de Tucumán | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 27 | 7 |
| San Telmo | 16 | 1 | 2 | 13 | 15 | 46 | 4 |
| SECCIÓN C | |||||||
EQUIPOS |
J | G | E | P | G.F. | G.C. | Pts. |
| Huracán | 18 | 12 | 4 | 2 | 36 | 15 | 28 |
| Unión de Santa Fe | 18 | 10 | 5 | 3 | 32 | 15 | 25 |
| Rosario Central | 18 | 7 | 8 | 3 | 24 | 19 | 22 |
| San Martín de Mendoza | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 28 | 17 |
| Aldosivi de Mar del Plata | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 33 | 16 |
| Vélez Sarsfield | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 24 | 15 |
| Platense | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 32 | 14 |
| Sportivo Patria de Formosa | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 37 | 12 |
| All Boys | 18 |
4 | 4 | 10 | 16 | 26 | 12 |
| SECCION D | |||||||
EQUIPOS |
J | G | E | P | G.F. | G.C. | Pts. |
| Talleres de Córdoba | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 17 | 26 |
| Newell's Old Boys de Rosario | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 19 | 26 |
| Ferro Carril Oeste | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 21 | 25 |
| Argentinos Juniors | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 27 | 17 |
| Huracán de Comodoro Rivadavia | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 24 | 17 |
| Central Norte de Salta | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 25 | 16 |
| Colón de Santa Fe | 18 | 4 | 7 | 7 | 13 | 20 | 15 |
| San Lorenzo de Almagro | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 26 | 14 |
| San Lorenzo de Mar del Plata | 18 | 2 | 3 | 13 | 24 | 53 | 7 |
| GOLEADORES | |
JUGADORES |
GOLES |
| Ernesto Enrique Mastrángelo | 7 |
| Luis Darío Felman | 5 |
| Juan Taverna | 4 |
| Jorge Daniel Ribolzi | 3 |
| Armando Ovide | 3 |
| José Luis Tesare | 2 |
| Carlos Veglio | 1 |
| Roberto Mouzo | 1 |
| Márquez | 1 |
| Jorge José Benítez | 1 |
| Abel Aníbal Alves | 1 |
| Rubén José Suñé | 1 |
|
|
|
|