RECOPA INTERCONTINENTAL |
Año |
Campeón | Resultado | Subcampeón |
1968 |
Santos | Ver recuadro | Peñarol |
1969 |
Peñarol | Ver recuadro | Racing Club |
| Campeones | |||
| 1 | Peñarol | Uruguay | |
| 1 | Santos | Brasil | |
|
1968 |
|
| * | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PS |
| 1 | Santos | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 2 | Peñarol | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Racing Club | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 9 | 1 |
|
1969 |
|
|
| * | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PS |
| 1 | Peñarol | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 9 |
| 2 | Racing Club | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 |
| 3 | Estudiantes | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| 4 | Santos | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 |
INFORME XENEIZE
|
|