|
TORNEO 1988/1989 |
|
Subcampeón |
| PRIMERA RONDA | ||
| FECHA | RESULTADO | GOLEADORES |
| 1 | Boca Juniors 0 - Deportivo Armenio 1 | ********** |
| 2 | River Plate 0 - Boca Juniors 2 | Perazzo y Graciani |
| 3 | Boca Juniors 0 (2) - Vélez Sarsfield 0 (3) | ********** |
| 4 | Deportivo Español 0 - Boca Juniors 1 | Tapia |
| 5 | Boca Juniors 2 - Argentinos Juniors 0 | Taváres y Comas |
| 6 | Deportivo Mandiyú 0 - Boca Juniors 3 | Graciani (2) y Comas |
| 7 | Boca Juniors 3 - Talleres de Córdoba 1 | Graciani, Marangoni y Perazzo |
| 8 | Rosario Central 1 - Boca Juniors 3 | Comas (2) y Graciani |
| 9 | Boca Juniors 2 - Estudiantes de La Plata 0 | Perazzo y Marangoni |
| 10 | Independiente 1 - Boca Juniors 1 | Graciani |
| 11 | Boca Juniors 0 - Platense 2 | ********** |
| 12 | Boca Juniors 1 - San Martín de Tucumán 6 | Perazzo |
| 13 | San Lorenzo 1 - Boca Juniors 1 | Perazzo |
| 14 | Boca Juniors 2 - Racing de Córdoba 1 | Comas y Tapia |
| 15 | Ferro Carril Oeste 0 - Boca Juniors 0 | ********** |
| 16 | Boca Juniors 1 - Instituto de Córdoba 1 | Tapia |
| 17 | Newell's Old Boys 1 - Boca Juniors 1 | Hrabina |
| 18 | Boca Juniors 2 - Gimnasia y Esgrima La Plata 1 | Graciani y Hrabina |
| 19 | Racing Club . - Boca Juniors . * | . |
|
* El encuentro fue suspendido a los 45 minutos por proyectiles provenientes de la tribuna local que hirieron a Navarro Montoya y Juan Simón de Boca Juniors. La A.F.A. le dio por perdido el encuentro a Racing Club. |
||
| SEGUNDA RONDA | ||
| FECHA | RESULTADO | GOLEADORES |
| 1 | Deportivo Armenio 1 - Boca Juniors 2 | Comas y Tapia |
| 2 | Boca Juniors 0 - River Plate 0 (*) | PPP: Hrabina, Graciani, Comas |
| 3 | Vélez Sarsfield 0 - Boca Juniors 2 | Graciani y Tapia |
| 4 | Boca Juniors 1 - Deportivo Español 0 | Comas |
| 5 | Argentinos Juniors 4 - Boca Juniors 3 | Comas (2) y Graciani |
| 6 | Boca Juniors 2 - Deportivo Mandiyú 0 | Perazzo (2) |
| 7 | Talleres de Córdoba 1 - Boca Juniors 0 | ********** |
| 8 | Boca Juniors 2 - Rosario Central 1 | Tapia y Graciani |
| 9 | Estudiantes de La Plata 1 - Boca Juniors 2 | Aguero (e/c) y Graciani |
| 10 | Boca Juniors 1 - Independiente 2 | Perazzo |
| 11 | Platense 1 - Boca Juniors 1 (*) | Tapia/GPP: Graciani, Abramovich, Simón, Cuciuffo, Villarreal, Latorre y Comas |
| 12 | San Martín de Tucumán 0 - Boca Juniors 1 | Comas |
| 13 | Boca Juniors 2 - San Lorenzo 0 | Graciani y Comas |
| 14 | Racing de Córdoba 2 - Boca Juniors 1 | Comas |
| 15 | Boca Juniors 1 - Ferro Carril Oeste 0 | Latorre |
| 16 | Instituto de Córdoba 2 - Boca Juniors 1 | Marangoni |
| 17 | Boca Juniors 6 - Newell's Old boys 3 | Latorre (2), Tapia (2), Graciani, Marangoni |
| 18 | Gimnasia y Esgrima La Plata 1 - Boca Juniors 1 (*) | Perazzo/GPP: Graciani, Latorre, Abramovich y Perazzo |
| 19 | Boca Juniors 1 - Racing Club 1 (*) | Comas/GPP: Comas, Graciani, Perazzo y Soñora |
|
GPP (Ganó por penales) |
||
| LIGUILLA PRE - LIBERTADORES | |
| Chaco For Ever 0 - Boca Juniors 1 | Stafusa |
| Boca Juniors 2 - Chaco For Ever 1 | Latorre (2) |
| SEMIFINAL | |
| Boca Juniors 1 - Platense 1 | Graciani |
| Platense 1 - Boca Juniors 1 | Latorre |
| FINAL | |
| Boca Juniors 1 - San Lorenzo 1 | Graciani |
| San Lorenzo 4 - Boca Juniors 0 | ********** |
| RECLASIFICACIÓN POR LA LIGUILLA | |
| FINAL | |
| River Plate 0 - Boca Juniors 0 | ********** |
| Boca Juniors 0 - River Plate 0 | ********** |
| River Plate 2 - Boca Juniors 1 | Marangoni |
|
|